是否打开信息无障碍浏览

确定 取消
当前位置: 首页> 江南体育网安卓版> 法定主动公开内容> 民生信息> 社保信息

2022年3月份城市低保金发放名单公示

时间: 2022-04-07 11:35:00
来源:
作者:
责任编辑:
【字体: 打印
索引号 00001434911610424305359858H/2022-02513 主题分类 社会福利
文号 发布机构 乾县
公开日期 有效性
主题词
2022年3月份城市低保金发放名单
乾县民政局                                                                 2022.3.7
序号 户主姓名 所在街镇  所在村社区 分类施保金额:元 保障人口 低保金:元 电价:元 发放金额:元
1 王养苗 城关街道办事处 东大街社区居委会 315 1 645 5 650
2 畅丽 城关街道办事处 东大街社区居委会 315 2 1175 5 1180
3 宋国威 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 1 570 5 575
4 张西宁 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 3 1290 5 1295
5 苏小锋 城关街道办事处 东大街社区居委会 378 5 1928 5 1933
6 李宏伟 城关街道办事处 东大街社区居委会 189 4 2109 5 2114
7 李会莲 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 3 1560 5 1565
8 杨芙蓉 城关街道办事处 东大街社区居委会 378 3 1668 5 1673
9 吴甲超 城关街道办事处 东大街社区居委会 189 2 1189 5 1194
10 孙亚梅 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 2 1040 5 1045
11 舒永利 城关街道办事处 东大街社区居委会 315 3 1305 5 1310
12 张芳 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 3 1215 5 1220
13 樊青凤 城关街道办事处 东大街社区居委会 315 2 1485 5 1490
14 屈志勇 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 1 550 5 555
15 郑晓宁 城关街道办事处 东大街社区居委会 189 3 1839 5 1844
16 王军民 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 2 460 5 465
17 苏亚萍 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 2 1020 5 1025
18 俱秀琴 城关街道办事处 东大街社区居委会 189 2 1149 5 1154
19 聂芙蓉 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 1 430 5 435
20 王永军 城关街道办事处 东大街社区居委会 189 4 1469 5 1474
21 牛艳丽 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 2 660 5 665
22 卢晓燕 城关街道办事处 东大街社区居委会 315 2 1175 5 1180
23 沙林 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 1 570 5 575
24 王红卫 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 3 1290 5 1295
25 李玉芳 城关街道办事处 东大街社区居委会 189 1 759 5 764
26 宋凯 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 1 450 5 455
27 张惹梅 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 2 1110 5 1115
28 韩小荣 城关街道办事处 东大街社区居委会 315 3 1605 5 1610
29 张会苗 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 3 1290 5 1295
30 赵随香 城关街道办事处 东大街社区居委会 189 4 1509 5 1514
31 舒林 城关街道办事处 东大街社区居委会 189 3 1599 5 1604
32 袁炳旭 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 4 1720 5 1725
33 刘建伟 城关街道办事处 东大街社区居委会 315 3 1305 5 1310
34 何小群 城关街道办事处 东大街社区居委会 315 1 765 5 770
35 王杏亚 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 3 1140 5 1145
36 习慧君 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 3 990 5 995
37 习桂玲 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 2 940 5 945
38 惠卫超 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 2 380 5 385
39 席巧利 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 2 1020 5 1025
40 宇文龙 城关街道办事处 东大街社区居委会 693 4 2413 5 2418
41 张佳 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 3 1290 5 1295
42 罗小英 城关街道办事处 东大街社区居委会 189 4 2269 5 2274
43 郑惠芹 城关街道办事处 东大街社区居委会 189 1 719 5 724
44 周琨 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 4 1280 5 1285
45 杨亚玲 城关街道办事处 东大街社区居委会 378 3 1968 5 1973
46 吴立新 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 2 710 5 715
47 刘凯 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 3 690 5 695
48 殷天柱 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 1 490 5 495
49 刘保民 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 2 860 5 865
50 张国燕 城关街道办事处 东大街社区居委会 315 3 1845 5 1850
51 蒙彩侠 城关街道办事处 东大街社区居委会 189 1 789 5 794
52 秋伟峰 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 3 1470 5 1475
53 王西民 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 2 940 5 945
54 许梅 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 2 930 5 935
55 郭艳维 城关街道办事处 东大街社区居委会 189 2 1049 5 1054
56 张婵娟 城关街道办事处 东大街社区居委会 189 3 1179 5 1184
57 刘倩 城关街道办事处 东大街社区居委会 189 1 779 5 784
58 张彦合 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 3 1410 5 1415
59 巨筛霞 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 1 400 5 405
60 司红叶 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 1 550 5 555
61 邓江涛 城关街道办事处 东大街社区居委会 315 1 945 5 950
62 田春明 城关街道办事处 东大街社区居委会 189 2 1119 5 1124
63 张娟 城关街道办事处 东大街社区居委会 630 2 1090 5 1095
64 吉群羊 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 1 510 5 515
65 屈静静 城关街道办事处 东大街社区居委会 189 2 1109 5 1114
66 付思阳 城关街道办事处 东大街社区居委会 315 1 945 5 950
67 张立明 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 1 320 5 325
68 田海庆 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 3 1230 5 1235
69 袁勇 城关街道办事处 东大街社区居委会 504 3 2064 5 2069
70 王希望 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 3 1470 5 1475
71 李占忠 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 3 1620 5 1625
72 陈小玲 城关街道办事处 东大街社区居委会 630 2 1780 5 1785
73 杨亚斌 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 1 530 5 535
74 李玉芳 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 2 1080 5 1085
75 葛红霞 城关街道办事处 东大街社区居委会 189 3 1689 5 1694
76 王辉 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 1 570 5 575
77 王国辉 城关街道办事处 东大街社区居委会 378 4 2538 5 2543
78 贾小梅 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 2 640 5 645
79 王英 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 1 550 5 555
80 韩亚娟 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 2 1050 5 1055
81 周引荣 城关街道办事处 东大街社区居委会 504 3 1794 5 1799
82 刘芮玲 城关街道办事处 东大街社区居委会 315 1 745 5 750
83 宋占迎 城关街道办事处 东大街社区居委会 189 2 969 5 974
84 宁保山 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 1 530 5 535
85 王玲 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 2 760 5 765
86 王惠芳 城关街道办事处 东大街社区居委会 0 1 600 5 605
87 陈志辉 城关街道办事处 西大街社区居委会 0 2 1110 5 1115
88 陈志科 城关街道办事处 西大街社区居委会 0 1 530 5 535
89 李海宁 城关街道办事处 西大街社区居委会 0 3 1560 5 1565
90 赵萍 城关街道办事处 西大街社区居委会 189 3 1179 5 1184
91 王喜梅 城关街道办事处 西大街社区居委会 189 4 1509 5 1514
92 卫整党 城关街道办事处 西大街社区居委会 189 3 1179 5 1184
93 卢江红 城关街道办事处 西大街社区居委会 315 3 1605 5 1610
94 曲文革 城关街道办事处 西大街社区居委会 0 1 550 5 555
95 刘正电 城关街道办事处 西大街社区居委会 0 1 580 5 585
96 郑小敏 城关街道办事处 西大街社区居委会 0 2 1060 5 1065
97 杨武军 城关街道办事处 西大街社区居委会 0 2 660 5 665
98 牟容辰 城关街道办事处 西大街社区居委会 0 1 630 5 635
99 李小平 城关街道办事处 西大街社区居委会 0 3 960 5 965
100 文利军 城关街道办事处 西大街社区居委会 0 3 1290 5 1295
101 严雪婷 城关街道办事处 西大街社区居委会 0 3 1560 5 1565
102 任继孝 城关街道办事处 西大街社区居委会 189 3 879 5 884
103 杨秀梅 城关街道办事处 西大街社区居委会 0 1 450 5 455
104 刘睿 城关街道办事处 西大街社区居委会 189 4 1909 5 1914
105 陈婧茹 城关街道办事处 西大街社区居委会 0 2 640 5 645
106 张俊钰 城关街道办事处 西大街社区居委会 0 4 1320 5 1325
107 亓养娃 城关街道办事处 西大街社区居委会 0 3 1530 5 1535
108 徐更 城关街道办事处 西大街社区居委会 189 2 849 5 854
109 商建强 城关街道办事处 西大街社区居委会 504 4 2664 5 2669
110 王超望 城关街道办事处 西大街社区居委会 189 3 1179 5 1184
111 任凤琴 城关街道办事处 西大街社区居委会 189 1 519 5 524
112 刘锋光 城关街道办事处 西大街社区居委会 0 2 640 5 645
113 王亚维 城关街道办事处 西大街社区居委会 0 3 1380 5 1385
114 寇建党 城关街道办事处 西大街社区居委会 0 2 800 5 805
115 刘社会 城关街道办事处 西大街社区居委会 0 1 510 5 515
116 殷卜娥 城关街道办事处 西大街社区居委会 0 1 520 5 525
117 胡建国 城关街道办事处 西大街社区居委会 0 1 420 5 425
118 孙乾周 城关街道办事处 西大街社区居委会 0 1 570 5 575
119 王宇蓉 城关街道办事处 西大街社区居委会 0 3 990 5 995
120 董彩萍 城关街道办事处 西大街社区居委会 315 3 1965 5 1970
121 王东萍 城关街道办事处 西大街社区居委会 0 1 510 5 515
122 杨建军 城关街道办事处 西大街社区居委会 189 2 1329 5 1334
123 高润霞 城关街道办事处 西大街社区居委会 378 4 2098 5 2103
124 袁少青 城关街道办事处 西大街社区居委会 0 3 1290 5 1295
125 袁文哲 城关街道办事处 南大街社区居委会 315 4 1635 5 1640
126 巨文会 城关街道办事处 南大街社区居委会 315 2 1175 5 1180
127 李秋利 城关街道办事处 南大街社区居委会 189 2 1149 5 1154
128 丁青淑 城关街道办事处 南大街社区居委会 0 2 1160 5 1165
129 刘林 城关街道办事处 南大街社区居委会 0 1 630 5 635
130 童莹 城关街道办事处 南大街社区居委会 0 3 990 5 995
131 宋黎 城关街道办事处 南大街社区居委会 693 4 2693 5 2698
132 王世斌 城关街道办事处 南大街社区居委会 0 2 660 5 665
133 王选锋 城关街道办事处 南大街社区居委会 0 4 1840 5 1845
134 任彬花 城关街道办事处 南大街社区居委会 315 1 745 5 750
135 强愉轩 城关街道办事处 南大街社区居委会 0 1 530 5 535
136 王瑜 城关街道办事处 南大街社区居委会 0 1 630 5 635
137 陈鹏科 城关街道办事处 南大街社区居委会 315 1 945 5 950
138 赵福建 城关街道办事处 南大街社区居委会 0 4 1420 5 1425
139 李军侠 城关街道办事处 南大街社区居委会 0 4 1520 5 1525
140 张淼献 城关街道办事处 南大街社区居委会 315 1 895 5 900
141 李治 城关街道办事处 南大街社区居委会 189 4 1509 5 1514
142 王国政 城关街道办事处 南大街社区居委会 315 1 745 5 750
143 白晓东 城关街道办事处 南大街社区居委会 315 2 1375 5 1380
144 司小龙 城关街道办事处 南大街社区居委会 315 1 845 5 850
145 李红英 城关街道办事处 南大街社区居委会 315 1 905 5 910
146 刘淑萍 城关街道办事处 南大街社区居委会 504 2 1684 5 1689
147 袁俊锋 城关街道办事处 南大街社区居委会 0 3 1470 5 1475
148 周争虎 城关街道办事处 南大街社区居委会 0 1 570 5 575
149 赵千红 城关街道办事处 南大街社区居委会 189 2 1029 5 1034
150 韩碧迎 城关街道办事处 南大街社区居委会 0 2 580 5 585
151 吉保社 城关街道办事处 南大街社区居委会 315 1 945 5 950
152 王亚萍 城关街道办事处 南大街社区居委会 378 4 1658 5 1663
153 李长宁 城关街道办事处 南大街社区居委会 315 1 745 5 750
154 张翠贤 城关街道办事处 南大街社区居委会 0 2 1140 5 1145
155 邓淑荣 城关街道办事处 南大街社区居委会 0 2 740 5 745
156 习秀云 城关街道办事处 南大街社区居委会 189 1 759 5 764
157 苗阿妮 城关街道办事处 南大街社区居委会 189 5 2739 5 2744
158 王江 城关街道办事处 南大街社区居委会 504 3 2394 5 2399
159 刘菊秀 城关街道办事处 南大街社区居委会 0 1 530 5 535
160 胡海珍 城关街道办事处 南大街社区居委会 315 1 945 5 950
161 刘凤芹 城关街道办事处 南大街社区居委会 189 1 719 5 724
162 景红 城关街道办事处 南大街社区居委会 189 2 1369 5 1374
163 李豫 城关街道办事处 南大街社区居委会 189 2 1219 5 1224
164 刘利娟 城关街道办事处 南大街社区居委会 0 2 1040 5 1045
165 宋露 城关街道办事处 南大街社区居委会 504 3 1794 5 1799
166 林有生 城关街道办事处 南大街社区居委会 0 4 1960 5 1965
167 赵栩 城关街道办事处 南大街社区居委会 189 1 819 5 824
168 胡峰 城关街道办事处 南大街社区居委会 0 1 230 5 235
169 童秋锋 城关街道办事处 南大街社区居委会 0 1 490 5 495
170 徐科妮 城关街道办事处 南大街社区居委会 189 3 1749 5 1754
171 吕媛媛 城关街道办事处 南大街社区居委会 189 2 1169 5 1174
172 吕欣 城关街道办事处 南大街社区居委会 189 4 2149 5 2154
173 赵康粉 城关街道办事处 南大街社区居委会 0 1 520 5 525
174 李战劳 城关街道办事处 南大街社区居委会 0 1 535 5 540
175 司丹 城关街道办事处 南大街社区居委会 315 1 645 5 650
176 张彩凤 城关街道办事处 南大街社区居委会 189 2 1049 5 1054
177 齐兴贵 城关街道办事处 南大街社区居委会 0 1 430 5 435
178 齐兴民 城关街道办事处 南大街社区居委会 315 1 845 5 850
179 卢小莉 城关街道办事处 北大街社区居委会 0 1 330 5 335
180 上导妮 城关街道办事处 北大街社区居委会 189 4 1509 5 1514
181 税荣章 城关街道办事处 北大街社区居委会 189 3 1569 5 1574
182 冯峰 城关街道办事处 北大街社区居委会 315 1 645 5 650
183 王卫锋 城关街道办事处 北大街社区居委会 0 2 660 5 665
184 畅俊峰 城关街道办事处 北大街社区居委会 0 2 1040 5 1045
185 刘博 城关街道办事处 北大街社区居委会 189 4 1509 5 1514
186 刘海鹰 城关街道办事处 北大街社区居委会 504 4 2424 5 2429
187 韩峰峰 城关街道办事处 北大街社区居委会 378 3 1848 5 1853
188 陈周选 城关街道办事处 北大街社区居委会 0 4 1920 5 1925
189 苏梅 城关街道办事处 北大街社区居委会 189 3 1479 5 1484
190 李巧语 城关街道办事处 北大街社区居委会 0 4 1520 5 1525
191 程战护 城关街道办事处 北大街社区居委会 315 4 2035 5 2040
192 梁涛 城关街道办事处 北大街社区居委会 0 3 1260 5 1265
193 王晓琳 城关街道办事处 北大街社区居委会 189 3 1749 5 1754
194 刘佳玉 城关街道办事处 北大街社区居委会 0 1 530 5 535
195 张爱妮 城关街道办事处 北大街社区居委会 189 3 879 5 884
196 王美丽 城关街道办事处 北大街社区居委会 315 1 865 5 870
197 王红利 城关街道办事处 北大街社区居委会 0 4 1520 5 1525
198 信玉成 城关街道办事处 北大街社区居委会 315 1 865 5 870
199 雷娟 城关街道办事处 北大街社区居委会 0 2 660 5 665
200 董云 城关街道办事处 北大街社区居委会 315 1 605 5 610
201 樊英 城关街道办事处 北大街社区居委会 189 2 1239 5 1244
202 韩凯峰 城关街道办事处 北大街社区居委会 0 2 840 5 845
203 邱泓臻 城关街道办事处 北大街社区居委会 189 1 609 5 614
204 王奕萱 城关街道办事处 北大街社区居委会 0 1 630 5 635
205 陈倩 城关街道办事处 花口社区居委会 0 2 560 5 565
206 严宇国 城关街道办事处 花口社区居委会 0 4 1520 5 1525
207 梁会明 城关街道办事处 花口社区居委会 504 3 1854 5 1859
208 宁理峰 城关街道办事处 花口社区居委会 189 2 1319 5 1324
209 杨保俊 城关街道办事处 花口社区居委会 315 1 845 5 850
210 王轲 城关街道办事处 花口社区居委会 189 2 1299 5 1304
211 张婷 城关街道办事处 花口社区居委会 0 2 860 5 865
212 马亚珍 城关街道办事处 花口社区居委会 0 3 1545 5 1550
213 朱建刚 城关街道办事处 花口社区居委会 378 4 1858 5 1863
214 陈英莲 城关街道办事处 花口社区居委会 189 2 1449 5 1454
215 何涛 城关街道办事处 花口社区居委会 378 3 1308 5 1313
216 刘仔钢 城关街道办事处 青仁社区居委会 189 2 849 5 854
217 任建北 城关街道办事处 青仁社区居委会 189 3 1689 5 1694
218 胡凤 城关街道办事处 青仁社区居委会 0 4 2080 5 2085
219 赵晨祥 城关街道办事处 青仁社区居委会 0 1 590 5 595
220 杨芳兰 城关街道办事处 青仁社区居委会 0 2 660 5 665
221 张养峰 城关街道办事处 青仁社区居委会 315 4 2435 5 2440
222 赵伟 城关街道办事处 青仁社区居委会 189 4 2189 5 2194
223 文飞飞 城关街道办事处 青仁社区居委会 504 2 1364 5 1369
224 张晓妮 城关街道办事处 青仁社区居委会 0 2 1020 5 1025
225 张瑞娟 城关街道办事处 青仁社区居委会 0 3 690 5 695
226 纪兰 城关街道办事处 青仁社区居委会 0 2 1060 5 1065
227 宋春虎 城关街道办事处 青仁社区居委会 0 1 580 5 585
228 梁彩应 城关街道办事处 青仁社区居委会 189 4 2229 5 2234
229 杨建强 城关街道办事处 青仁社区居委会 0 1 480 5 485
230 吕娜 城关街道办事处 青仁社区居委会 315 1 945 5 950
231 刘向东 城关街道办事处 青仁社区居委会 0 3 690 5 695
232 李斌 城关街道办事处 青仁社区居委会 0 2 860 5 865
233 孙涛 城关街道办事处 青仁社区居委会 0 4 1320 5 1325
234 樊勇 城关街道办事处 青仁社区居委会 189 2 849 5 854
235 梁小俊 城关街道办事处 青仁社区居委会 315 1 905 5 910
236 康晓娟 城关街道办事处 青仁社区居委会 315 1 795 5 800
237 赵建亚 城关街道办事处 青仁社区居委会 0 2 460 5 465
238 邱亚玲 城关街道办事处 青仁社区居委会 0 3 1350 5 1355
239 刘瑛 城关街道办事处 青仁社区居委会 0 2 640 5 645
240 张海荣 城关街道办事处 青仁社区居委会 0 1 480 5 485
241 王静 城关街道办事处 青仁社区居委会 189 2 1149 5 1154
242 屈伟 城关街道办事处 青仁社区居委会 378 3 1308 5 1313
243 严向军 城关街道办事处 青仁社区居委会 315 2 775 5 780
244 杨亚维 城关街道办事处 青仁社区居委会 0 2 940 5 945
245 穆艳平 城关街道办事处 青仁社区居委会 0 2 860 5 865
246 王乃锋 城关街道办事处 青仁社区居委会 0 2 660 5 665
247 陈牛娃 城关街道办事处 青仁社区居委会 189 3 1779 5 1784
248 李香芳 城关街道办事处 青仁社区居委会 0 2 760 5 765
249 韩亚鸽 城关街道办事处 青仁社区居委会 0 2 1060 5 1065
250 李亚芳 城关街道办事处 青仁社区居委会 315 1 685 5 690
251 吕炜 城关街道办事处 青仁社区居委会 378 4 2218 5 2223
252 陈亚丽 城关街道办事处 青仁社区居委会 189 4 2029 5 2034
253 俱亚辉 城关街道办事处 青仁社区居委会 189 4 1989 5 1994
254 康芬莉 城关街道办事处 青仁社区居委会 315 1 865 5 870
255 上俊峰 城关街道办事处 青仁社区居委会 0 1 510 5 515
256 薛孝文 城关街道办事处 青仁社区居委会 0 2 660 5 665
257 宋军军 城关街道办事处 青仁社区居委会 0 2 660 5 665
258 杨军涛 城关街道办事处 青仁社区居委会 189 2 1209 5 1214
259 赵亚爱 城关街道办事处 青仁社区居委会 0 2 1030 5 1035
260 王靠国 城关街道办事处 青仁社区居委会 189 2 1219 5 1224
261 吴西亚 城关街道办事处 青仁社区居委会 189 3 1674 5 1679
262 田维利 城关街道办事处 青仁社区居委会 378 3 1923 5 1928
263 赵迎国 城关街道办事处 青仁社区居委会 189 2 1149 5 1154
264 侯瑞 城关街道办事处 青仁社区居委会 630 3 1320 5 1325
265 倪秀娟 城关街道办事处 青仁社区居委会 189 2 929 5 934
266 王彩霞 城关街道办事处 青仁社区居委会 315 2 975 5 980
267 张芙蓉 城关街道办事处 青仁社区居委会 0 2 860 5 865
268 胡久会 城关街道办事处 青仁社区居委会 0 1 530 5 535
269 上战峰 城关街道办事处 三元社区居委会 0 1 515 5 520
270 杜艳丽 城关街道办事处 工业区社区居委会 0 2 860 5 865
271 陈随新 城关街道办事处 工业区社区居委会 0 2 660 5 665
272 黄乃艳 城关街道办事处 工业区社区居委会 0 4 1320 5 1325
273 左星 城关街道办事处 工业区社区居委会 189 3 1179 5 1184
274 陈小西 城关街道办事处 工业区社区居委会 819 4 2499 5 2504
275 刘平 城关街道办事处 工业区社区居委会 0 3 990 5 995
276 张红丽 城关街道办事处 工业区社区居委会 189 2 1149 5 1154
277 王秀惠 城关街道办事处 工业区社区居委会 0 1 430 5 435
278 高祎 城关街道办事处 工业区社区居委会 0 1 570 5 575
279 李元元 城关街道办事处 工业区社区居委会 0 1 455 5 460
280 彭战社 城关街道办事处 工业区社区居委会 0 1 530 5 535
281 师迎军 城关街道办事处 工业区社区居委会 0 1 590 5 595
282 马远营 城关街道办事处 工业区社区居委会 315 1 645 5 650
283 王军林 城关街道办事处 工业区社区居委会 315 1 905 5 910
284 张管渭 城关街道办事处 工业区社区居委会 0 1 530 5 535
285 刘明榜 城关街道办事处 工业区社区居委会 0 1 550 5 555
286 刘亚娟 城关街道办事处 工业区社区居委会 315 1 895 5 900
287 杜少文 城关街道办事处 工业区社区居委会 0 2 760 5 765
288 屈天宏 城关街道办事处 工业区社区居委会 504 3 2154 5 2159
289 刘宝军 城关街道办事处 工业区社区居委会 504 2 1644 5 1649
290 王海柱 城关街道办事处 工业区社区居委会 189 2 1219 5 1224
291 司亚喜 城关街道办事处 工业区社区居委会 315 1 840 5 845
292 司光辉 城关街道办事处 工业区社区居委会 0 1 320 5 325
293 张阿曼 城关街道办事处 工业区社区居委会 0 2 660 5 665
294 刘党锋 城关街道办事处 工业区社区居委会 0 2 1110 5 1115
295 张小武 城关街道办事处 工业区社区居委会 0 1 515 5 520
296 王亚荣 城关街道办事处 工业区社区居委会 315 1 745 5 750
297 王巧利 城关街道办事处 工业区社区居委会 315 1 725 5 730
298 陆戍花 城关街道办事处 工业区社区居委会 315 1 795 5 800
299 韩秀芳 城关街道办事处 工业区社区居委会 189 1 609 5 614
300 李军委 城关街道办事处 工业区社区居委会 0 1 430 5 435
301 王西宁 城关街道办事处 工业区社区居委会 315 1 735 5 740
302 邹军科 城关街道办事处 工业区社区居委会 0 1 470 5 475
303 南宏伟 城关街道办事处 工业区社区居委会 315 1 845 5 850
304 段五荣 城关街道办事处 工业区社区居委会 0 2 1260 5 1265
305 骆槿蕙 薛录镇 北田果村委会 378 2 1638 5 1643
306 王冬生 梁村镇 令胡村委会 0 2 1140 5 1145
307 梁小艳 梁村镇 西阳坊村委会 0 1 470 5 475
308 杜宝奇 临平镇 高杜村委会 0 1 530 5 535
309 梁小艳 王村镇 大王村委会 315 1 945 5 950
310 殷勇 阳峪镇 百福村委会 315 1 845 5 850
311 张少峰 阳洪镇 上旦村委会 0 1 420 5 425
312 翟耀辉 梁山镇 梁山村委会 0 1 530 5 535
313 万千平 梁山镇 永久村委会 630 3 2235 5 2240





674 342179 1565 343744

扫一扫在手机打开当前页

Baidu
map