是否打开信息无障碍浏览

确定 取消
当前位置: 首页> 江南体育网安卓版> 法定主动公开内容> 民生信息> 社保信息

2022年6月份城市低保金发放名单公示

时间: 2022-06-20 15:45:00
来源:
作者:
责任编辑:
【字体: 打印
索引号 00001434911610424305359858H/2022-02515 主题分类 社会福利
文号 发布机构 乾县
公开日期 有效性
主题词
2022年6月份城市低保金发放名单
乾县民政局                                                                          2022.6.13
序号 户主姓名 所在街镇  所在村社区 保障人口 分类施保金额:元 低保金:元 电价:元 发放金额:元
1 王养苗 城关街道办事处 东大街社区居委会 1 315 645 5 650
2 畅丽 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 315 1175 5 1180
3 宋国威 城关街道办事处 东大街社区居委会 1 0 570 5 575
4 张西宁 城关街道办事处 东大街社区居委会 3 0 1290 5 1295
5 苏小锋 城关街道办事处 东大街社区居委会 5 378 1928 5 1933
6 李宏伟 城关街道办事处 东大街社区居委会 4 189 2109 5 2114
7 李会莲 城关街道办事处 东大街社区居委会 3 0 1560 5 1565
8 杨芙蓉 城关街道办事处 东大街社区居委会 3 378 1668 5 1673
9 吴甲超 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 189 1189 5 1194
10 孙亚梅 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 0 1040 5 1045
11 舒永利 城关街道办事处 东大街社区居委会 3 315 1305 5 1310
12 张芳 城关街道办事处 东大街社区居委会 3 0 1215 5 1220
13 樊青凤 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 315 1485 5 1490
14 屈志勇 城关街道办事处 东大街社区居委会 1 0 550 5 555
15 郑晓宁 城关街道办事处 东大街社区居委会 3 189 1839 5 1844
16 王军民 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 0 460 5 465
17 苏亚萍 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 0 1020 5 1025
18 俱秀琴 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 189 1149 5 1154
19 聂芙蓉 城关街道办事处 东大街社区居委会 1 0 430 5 435
20 王永军 城关街道办事处 东大街社区居委会 4 189 1469 5 1474
21 牛艳丽 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 0 660 5 665
22 卢晓燕 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 315 1175 5 1180
23 沙林 城关街道办事处 东大街社区居委会 1 0 570 5 575
24 王红卫 城关街道办事处 东大街社区居委会 3 0 1290 5 1295
25 李玉芳 城关街道办事处 东大街社区居委会 1 189 759 5 764
26 宋凯 城关街道办事处 东大街社区居委会 1 0 450 5 455
27 张惹梅 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 0 1110 5 1115
28 韩小荣 城关街道办事处 东大街社区居委会 3 315 1605 5 1610
29 赵随香 城关街道办事处 东大街社区居委会 4 189 1509 5 1514
30 舒林 城关街道办事处 东大街社区居委会 3 189 1599 5 1604
31 袁炳旭 城关街道办事处 东大街社区居委会 4 0 1720 5 1725
32 刘建伟 城关街道办事处 东大街社区居委会 3 315 1305 5 1310
33 何小群 城关街道办事处 东大街社区居委会 1 315 765 5 770
34 王杏亚 城关街道办事处 东大街社区居委会 3 0 1140 5 1145
35 习慧君 城关街道办事处 东大街社区居委会 3 0 990 5 995
36 习桂玲 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 0 940 5 945
37 惠卫超 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 0 380 5 385
38 席巧利 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 0 1020 5 1025
39 宇文龙 城关街道办事处 东大街社区居委会 4 693 2413 5 2418
40 张佳 城关街道办事处 东大街社区居委会 3 0 1290 5 1295
41 罗小英 城关街道办事处 东大街社区居委会 4 189 2269 5 2274
42 郑惠芹 城关街道办事处 东大街社区居委会 1 189 719 5 724
43 周琨 城关街道办事处 东大街社区居委会 4 0 1280 5 1285
44 杨亚玲 城关街道办事处 东大街社区居委会 3 378 1968 5 1973
45 吴立新 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 0 710 5 715
46 刘凯 城关街道办事处 东大街社区居委会 3 0 690 5 695
47 殷天柱 城关街道办事处 东大街社区居委会 1 0 490 5 495
48 刘保民 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 0 860 5 865
49 张国燕 城关街道办事处 东大街社区居委会 3 315 1845 5 1850
50 蒙彩侠 城关街道办事处 东大街社区居委会 1 189 789 5 794
51 秋伟峰 城关街道办事处 东大街社区居委会 3 0 1470 5 1475
52 王西民 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 0 940 5 945
53 许梅 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 0 930 5 935
54 郭艳维 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 189 1049 5 1054
55 张婵娟 城关街道办事处 东大街社区居委会 3 189 1179 5 1184
56 刘倩 城关街道办事处 东大街社区居委会 1 189 779 5 784
57 张彦合 城关街道办事处 东大街社区居委会 3 0 1410 5 1415
58 巨筛霞 城关街道办事处 东大街社区居委会 1 0 400 5 405
59 司红叶 城关街道办事处 东大街社区居委会 1 0 550 5 555
60 邓江涛 城关街道办事处 东大街社区居委会 1 315 945 5 950
61 田春明 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 189 1119 5 1124
62 张娟 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 630 1090 5 1095
63 吉群羊 城关街道办事处 东大街社区居委会 1 0 510 5 515
64 屈静静 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 189 1109 5 1114
65 付思阳 城关街道办事处 东大街社区居委会 1 315 945 5 950
66 张立明 城关街道办事处 东大街社区居委会 1 0 320 5 325
67 田海庆 城关街道办事处 东大街社区居委会 3 0 1230 5 1235
68 袁勇 城关街道办事处 东大街社区居委会 3 504 2064 5 2069
69 王希望 城关街道办事处 东大街社区居委会 3 0 1470 5 1475
70 李占忠 城关街道办事处 东大街社区居委会 3 0 1620 5 1625
71 陈小玲 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 630 1780 5 1785
72 杨亚斌 城关街道办事处 东大街社区居委会 1 0 530 5 535
73 李玉芳 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 0 1080 5 1085
74 葛红霞 城关街道办事处 东大街社区居委会 3 189 1689 5 1694
75 王辉 城关街道办事处 东大街社区居委会 1 0 570 5 575
76 王国辉 城关街道办事处 东大街社区居委会 4 378 2538 5 2543
77 贾小梅 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 0 640 5 645
78 王英 城关街道办事处 东大街社区居委会 1 0 550 5 555
79 韩亚娟 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 0 1050 5 1055
80 周引荣 城关街道办事处 东大街社区居委会 3 504 1794 5 1799
81 刘芮玲 城关街道办事处 东大街社区居委会 1 315 745 5 750
82 宋占迎 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 189 969 5 974
83 宁保山 城关街道办事处 东大街社区居委会 1 0 530 5 535
84 王玲 城关街道办事处 东大街社区居委会 2 0 760 5 765
85 王惠芳 城关街道办事处 东大街社区居委会 1 0 600 5 605
86 陈志辉 城关街道办事处 西大街社区居委会 2 0 1110 5 1115
87 陈志科 城关街道办事处 西大街社区居委会 1 0 530 5 535
88 李海宁 城关街道办事处 西大街社区居委会 3 0 1560 5 1565
89 赵萍 城关街道办事处 西大街社区居委会 3 189 1179 5 1184
90 王喜梅 城关街道办事处 西大街社区居委会 4 189 1509 5 1514
91 卫整党 城关街道办事处 西大街社区居委会 3 189 1179 5 1184
92 卢江红 城关街道办事处 西大街社区居委会 3 315 1605 5 1610
93 曲文革 城关街道办事处 西大街社区居委会 1 0 550 5 555
94 刘正电 城关街道办事处 西大街社区居委会 1 0 580 5 585
95 郑小敏 城关街道办事处 西大街社区居委会 2 0 1060 5 1065
96 杨武军 城关街道办事处 西大街社区居委会 2 0 660 5 665
97 牟容辰 城关街道办事处 西大街社区居委会 1 0 630 5 635
98 李小平 城关街道办事处 西大街社区居委会 3 0 960 5 965
99 文利军 城关街道办事处 西大街社区居委会 3 0 1290 5 1295
100 严雪婷 城关街道办事处 西大街社区居委会 3 0 1560 5 1565
101 任继孝 城关街道办事处 西大街社区居委会 3 189 879 5 884
102 杨秀梅 城关街道办事处 西大街社区居委会 1 0 450 5 455
103 刘睿 城关街道办事处 西大街社区居委会 4 189 1909 5 1914
104 陈婧茹 城关街道办事处 西大街社区居委会 2 0 640 5 645
105 张俊钰 城关街道办事处 西大街社区居委会 4 0 1320 5 1325
106 亓养娃 城关街道办事处 西大街社区居委会 3 0 1530 5 1535
107 徐更 城关街道办事处 西大街社区居委会 2 189 849 5 854
108 商建强 城关街道办事处 西大街社区居委会 4 504 2664 5 2669
109 王超望 城关街道办事处 西大街社区居委会 3 189 1179 5 1184
110 任凤琴 城关街道办事处 西大街社区居委会 1 189 519 5 524
111 刘锋光 城关街道办事处 西大街社区居委会 2 0 640 5 645
112 王亚维 城关街道办事处 西大街社区居委会 3 0 1380 5 1385
113 寇建党 城关街道办事处 西大街社区居委会 2 0 800 5 805
114 刘社会 城关街道办事处 西大街社区居委会 1 0 510 5 515
115 殷卜娥 城关街道办事处 西大街社区居委会 1 0 520 5 525
116 胡建国 城关街道办事处 西大街社区居委会 1 0 420 5 425
117 孙乾周 城关街道办事处 西大街社区居委会 1 0 570 5 575
118 王宇蓉 城关街道办事处 西大街社区居委会 3 0 990 5 995
119 董彩萍 城关街道办事处 西大街社区居委会 3 315 1965 5 1970
120 王东萍 城关街道办事处 西大街社区居委会 1 0 510 5 515
121 杨建军 城关街道办事处 西大街社区居委会 2 189 1329 5 1334
122 高润霞 城关街道办事处 西大街社区居委会 4 378 2098 5 2103
123 袁少青 城关街道办事处 西大街社区居委会 3 0 1290 5 1295
124 袁文哲 城关街道办事处 南大街社区居委会 4 315 1635 5 1640
125 巨文会 城关街道办事处 南大街社区居委会 2 315 1175 5 1180
126 李秋利 城关街道办事处 南大街社区居委会 2 189 1149 5 1154
127 丁青淑 城关街道办事处 南大街社区居委会 2 0 1160 5 1165
128 刘林 城关街道办事处 南大街社区居委会 1 0 630 5 635
129 童莹 城关街道办事处 南大街社区居委会 3 0 990 5 995
130 宋黎 城关街道办事处 南大街社区居委会 4 693 2693 5 2698
131 王世斌 城关街道办事处 南大街社区居委会 2 0 660 5 665
132 王选锋 城关街道办事处 南大街社区居委会 4 0 1840 5 1845
133 任彬花 城关街道办事处 南大街社区居委会 1 315 745 5 750
134 强愉轩 城关街道办事处 南大街社区居委会 1 0 530 5 535
135 王瑜 城关街道办事处 南大街社区居委会 1 0 630 5 635
136 陈鹏科 城关街道办事处 南大街社区居委会 1 315 945 5 950
137 赵福建 城关街道办事处 南大街社区居委会 4 0 1420 5 1425
138 李军侠 城关街道办事处 南大街社区居委会 4 0 1520 5 1525
139 张淼献 城关街道办事处 南大街社区居委会 1 315 895 5 900
140 李治 城关街道办事处 南大街社区居委会 4 189 1509 5 1514
141 王国政 城关街道办事处 南大街社区居委会 1 315 745 5 750
142 白晓东 城关街道办事处 南大街社区居委会 2 315 1375 5 1380
143 司小龙 城关街道办事处 南大街社区居委会 1 315 845 5 850
144 李红英 城关街道办事处 南大街社区居委会 1 315 905 5 910
145 刘淑萍 城关街道办事处 南大街社区居委会 2 504 1684 5 1689
146 袁俊锋 城关街道办事处 南大街社区居委会 3 0 1470 5 1475
147 周争虎 城关街道办事处 南大街社区居委会 1 0 570 5 575
148 赵千红 城关街道办事处 南大街社区居委会 2 189 1029 5 1034
149 韩碧迎 城关街道办事处 南大街社区居委会 2 0 580 5 585
150 吉保社 城关街道办事处 南大街社区居委会 1 315 945 5 950
151 王亚萍 城关街道办事处 南大街社区居委会 4 378 1658 5 1663
152 李长宁 城关街道办事处 南大街社区居委会 1 315 745 5 750
153 张翠贤 城关街道办事处 南大街社区居委会 2 0 1140 5 1145
154 邓淑荣 城关街道办事处 南大街社区居委会 2 0 740 5 745
155 习秀云 城关街道办事处 南大街社区居委会 1 189 759 5 764
156 苗阿妮 城关街道办事处 南大街社区居委会 5 189 2739 5 2744
157 王江 城关街道办事处 南大街社区居委会 3 504 2394 5 2399
158 刘菊秀 城关街道办事处 南大街社区居委会 1 0 530 5 535
159 胡海珍 城关街道办事处 南大街社区居委会 1 315 945 5 950
160 刘凤芹 城关街道办事处 南大街社区居委会 1 189 719 5 724
161 景红 城关街道办事处 南大街社区居委会 2 189 1369 5 1374
162 李豫 城关街道办事处 南大街社区居委会 2 189 1219 5 1224
163 刘利娟 城关街道办事处 南大街社区居委会 2 0 1040 5 1045
164 宋露 城关街道办事处 南大街社区居委会 3 504 1794 5 1799
165 林有生 城关街道办事处 南大街社区居委会 4 0 1960 5 1965
166 赵栩 城关街道办事处 南大街社区居委会 1 189 819 5 824
167 胡峰 城关街道办事处 南大街社区居委会 1 0 230 5 235
168 童秋锋 城关街道办事处 南大街社区居委会 1 0 490 5 495
169 徐科妮 城关街道办事处 南大街社区居委会 2 189 1119 5 1124
170 吕媛媛 城关街道办事处 南大街社区居委会 2 189 1169 5 1174
171 吕欣 城关街道办事处 南大街社区居委会 4 189 2149 5 2154
172 赵康粉 城关街道办事处 南大街社区居委会 1 0 520 5 525
173 李战劳 城关街道办事处 南大街社区居委会 1 0 535 5 540
174 司丹 城关街道办事处 南大街社区居委会 1 315 645 5 650
175 张彩凤 城关街道办事处 南大街社区居委会 2 189 1049 5 1054
176 齐兴贵 城关街道办事处 南大街社区居委会 1 0 430 5 435
177 齐兴民 城关街道办事处 南大街社区居委会 1 315 845 5 850
178 卢小莉 城关街道办事处 北大街社区居委会 1 0 330 5 335
179 上导妮 城关街道办事处 北大街社区居委会 4 189 1509 5 1514
180 税荣章 城关街道办事处 北大街社区居委会 3 189 1569 5 1574
181 冯峰 城关街道办事处 北大街社区居委会 1 315 645 5 650
182 王卫锋 城关街道办事处 北大街社区居委会 2 0 660 5 665
183 畅俊峰 城关街道办事处 北大街社区居委会 2 0 1040 5 1045
184 刘博 城关街道办事处 北大街社区居委会 4 189 1509 5 1514
185 刘海鹰 城关街道办事处 北大街社区居委会 4 504 2424 5 2429
186 韩峰峰 城关街道办事处 北大街社区居委会 3 378 1848 5 1853
187 陈周选 城关街道办事处 北大街社区居委会 4 0 1920 5 1925
188 苏梅 城关街道办事处 北大街社区居委会 3 189 1479 5 1484
189 李巧语 城关街道办事处 北大街社区居委会 4 0 1520 5 1525
190 程战护 城关街道办事处 北大街社区居委会 4 315 2035 5 2040
191 梁涛 城关街道办事处 北大街社区居委会 3 0 1260 5 1265
192 王晓琳 城关街道办事处 北大街社区居委会 3 189 1749 5 1754
193 刘佳玉 城关街道办事处 北大街社区居委会 1 0 530 5 535
194 张爱妮 城关街道办事处 北大街社区居委会 3 189 879 5 884
195 王美丽 城关街道办事处 北大街社区居委会 1 315 865 5 870
196 王红利 城关街道办事处 北大街社区居委会 4 0 1520 5 1525
197 信玉成 城关街道办事处 北大街社区居委会 1 315 865 5 870
198 雷娟 城关街道办事处 北大街社区居委会 2 0 660 5 665
199 董云 城关街道办事处 北大街社区居委会 1 315 605 5 610
200 樊英 城关街道办事处 北大街社区居委会 2 189 1239 5 1244
201 韩凯峰 城关街道办事处 北大街社区居委会 2 0 840 5 845
202 邱泓臻 城关街道办事处 北大街社区居委会 1 189 609 5 614
203 王奕萱 城关街道办事处 北大街社区居委会 1 0 630 5 635
204 王博利 城关街道办事处 北大街社区居委会 3 189 1029 5 1034
205 陈倩 城关街道办事处 花口社区居委会 2 0 560 5 565
206 严宇国 城关街道办事处 花口社区居委会 4 0 1520 5 1525
207 梁会明 城关街道办事处 花口社区居委会 3 504 1854 5 1859
208 宁理峰 城关街道办事处 花口社区居委会 2 189 1319 5 1324
209 杨保俊 城关街道办事处 花口社区居委会 1 315 845 5 850
210 王轲 城关街道办事处 花口社区居委会 2 189 1299 5 1304
211 张婷 城关街道办事处 花口社区居委会 2 0 860 5 865
212 马亚珍 城关街道办事处 花口社区居委会 3 0 1545 5 1550
213 朱建刚 城关街道办事处 花口社区居委会 4 378 1858 5 1863
214 陈英莲 城关街道办事处 花口社区居委会 2 189 1449 5 1454
215 何涛 城关街道办事处 花口社区居委会 3 378 1308 5 1313
216 刘仔钢 城关街道办事处 青仁社区居委会 2 189 849 5 854
217 任建北 城关街道办事处 青仁社区居委会 3 189 1689 5 1694
218 胡凤 城关街道办事处 青仁社区居委会 4 0 2080 5 2085
219 赵晨祥 城关街道办事处 青仁社区居委会 1 0 590 5 595
220 杨芳兰 城关街道办事处 青仁社区居委会 2 0 660 5 665
221 张养峰 城关街道办事处 青仁社区居委会 4 315 2435 5 2440
222 赵伟 城关街道办事处 青仁社区居委会 4 189 2189 5 2194
223 文飞飞 城关街道办事处 青仁社区居委会 2 504 1364 5 1369
224 张晓妮 城关街道办事处 青仁社区居委会 2 0 1020 5 1025
225 张瑞娟 城关街道办事处 青仁社区居委会 3 0 690 5 695
226 纪兰 城关街道办事处 青仁社区居委会 2 0 1060 5 1065
227 宋春虎 城关街道办事处 青仁社区居委会 1 0 580 5 585
228 梁彩应 城关街道办事处 青仁社区居委会 4 189 2229 5 2234
229 杨建强 城关街道办事处 青仁社区居委会 1 0 480 5 485
230 吕娜 城关街道办事处 青仁社区居委会 1 315 945 5 950
231 刘向东 城关街道办事处 青仁社区居委会 3 0 690 5 695
232 李斌 城关街道办事处 青仁社区居委会 2 0 860 5 865
233 孙涛 城关街道办事处 青仁社区居委会 4 0 1320 5 1325
234 樊勇 城关街道办事处 青仁社区居委会 2 189 849 5 854
235 梁小俊 城关街道办事处 青仁社区居委会 1 315 905 5 910
236 康晓娟 城关街道办事处 青仁社区居委会 1 315 795 5 800
237 赵建亚 城关街道办事处 青仁社区居委会 2 0 460 5 465
238 邱亚玲 城关街道办事处 青仁社区居委会 3 0 1350 5 1355
239 刘瑛 城关街道办事处 青仁社区居委会 2 0 640 5 645
240 张海荣 城关街道办事处 青仁社区居委会 1 0 480 5 485
241 王静 城关街道办事处 青仁社区居委会 2 189 1149 5 1154
242 屈伟 城关街道办事处 青仁社区居委会 3 378 1308 5 1313
243 严向军 城关街道办事处 青仁社区居委会 2 315 775 5 780
244 杨亚维 城关街道办事处 青仁社区居委会 2 0 940 5 945
245 穆艳平 城关街道办事处 青仁社区居委会 2 0 860 5 865
246 王乃锋 城关街道办事处 青仁社区居委会 2 0 660 5 665
247 陈牛娃 城关街道办事处 青仁社区居委会 3 189 1779 5 1784
248 李香芳 城关街道办事处 青仁社区居委会 2 0 760 5 765
249 韩亚鸽 城关街道办事处 青仁社区居委会 2 0 1060 5 1065
250 李亚芳 城关街道办事处 青仁社区居委会 1 315 685 5 690
251 吕炜 城关街道办事处 青仁社区居委会 4 378 2218 5 2223
252 陈亚丽 城关街道办事处 青仁社区居委会 4 189 2029 5 2034
253 俱亚辉 城关街道办事处 青仁社区居委会 4 189 1989 5 1994
254 康芬莉 城关街道办事处 青仁社区居委会 1 315 865 5 870
255 上俊峰 城关街道办事处 青仁社区居委会 1 0 510 5 515
256 薛孝文 城关街道办事处 青仁社区居委会 2 0 660 5 665
257 宋军军 城关街道办事处 青仁社区居委会 2 0 660 5 665
258 杨军涛 城关街道办事处 青仁社区居委会 2 189 1209 5 1214
259 赵亚爱 城关街道办事处 青仁社区居委会 2 0 1030 5 1035
260 王靠国 城关街道办事处 青仁社区居委会 2 189 1219 5 1224
261 吴西亚 城关街道办事处 青仁社区居委会 3 189 1674 5 1679
262 田维利 城关街道办事处 青仁社区居委会 3 378 1923 5 1928
263 赵迎国 城关街道办事处 青仁社区居委会 2 189 1149 5 1154
264 侯瑞 城关街道办事处 青仁社区居委会 3 630 1320 5 1325
265 倪秀娟 城关街道办事处 青仁社区居委会 2 189 929 5 934
266 王彩霞 城关街道办事处 青仁社区居委会 2 315 975 5 980
267 张芙蓉 城关街道办事处 青仁社区居委会 2 0 860 5 865
268 胡久会 城关街道办事处 青仁社区居委会 1 0 530 5 535
269 上战峰 城关街道办事处 三元社区居委会 1 0 515 5 520
270 杜艳丽 城关街道办事处 工业区社区居委会 2 0 860 5 865
271 陈随新 城关街道办事处 工业区社区居委会 2 0 660 5 665
272 黄乃艳 城关街道办事处 工业区社区居委会 4 0 1320 5 1325
273 左星 城关街道办事处 工业区社区居委会 3 189 1179 5 1184
274 陈小西 城关街道办事处 工业区社区居委会 4 819 2499 5 2504
275 刘平 城关街道办事处 工业区社区居委会 3 0 990 5 995
276 张红丽 城关街道办事处 工业区社区居委会 2 189 1149 5 1154
277 王秀惠 城关街道办事处 工业区社区居委会 1 0 430 5 435
278 高祎 城关街道办事处 工业区社区居委会 1 0 570 5 575
279 李元元 城关街道办事处 工业区社区居委会 1 0 455 5 460
280 彭战社 城关街道办事处 工业区社区居委会 1 0 530 5 535
281 师迎军 城关街道办事处 工业区社区居委会 1 0 590 5 595
282 马远营 城关街道办事处 工业区社区居委会 1 315 645 5 650
283 王军林 城关街道办事处 工业区社区居委会 1 315 905 5 910
284 张管渭 城关街道办事处 工业区社区居委会 1 0 530 5 535
285 刘明榜 城关街道办事处 工业区社区居委会 1 0 550 5 555
286 刘亚娟 城关街道办事处 工业区社区居委会 1 315 895 5 900
287 杜少文 城关街道办事处 工业区社区居委会 2 0 760 5 765
288 屈天宏 城关街道办事处 工业区社区居委会 3 504 2154 5 2159
289 刘宝军 城关街道办事处 工业区社区居委会 2 504 1644 5 1649
290 王海柱 城关街道办事处 工业区社区居委会 2 189 1219 5 1224
291 司亚喜 城关街道办事处 工业区社区居委会 1 315 840 5 845
292 司光辉 城关街道办事处 工业区社区居委会 1 0 320 5 325
293 张阿曼 城关街道办事处 工业区社区居委会 2 0 660 5 665
294 刘党锋 城关街道办事处 工业区社区居委会 2 0 1110 5 1115
295 张小武 城关街道办事处 工业区社区居委会 1 0 515 5 520
296 王亚荣 城关街道办事处 工业区社区居委会 1 315 745 5 750
297 王巧利 城关街道办事处 工业区社区居委会 1 315 725 5 730
298 陆戍花 城关街道办事处 工业区社区居委会 1 315 795 5 800
299 韩秀芳 城关街道办事处 工业区社区居委会 1 189 609 5 614
300 李军委 城关街道办事处 工业区社区居委会 1 0 430 5 435
301 王西宁 城关街道办事处 工业区社区居委会 1 315 735 5 740
302 邹军科 城关街道办事处 工业区社区居委会 1 0 470 5 475
303 南宏伟 城关街道办事处 工业区社区居委会 1 315 845 5 850
304 段五荣 城关街道办事处 工业区社区居委会 2 0 1260 5 1265
305 骆槿蕙 薛录镇 北田果村委会 2 378 1638 5 1643
306 王冬生 梁村镇 令胡村委会 2 0 1140 5 1145
307 梁小艳 梁村镇 西阳坊村委会 1 0 470 5 475
308 杜宝奇 临平镇 高杜村委会 1 0 530 5 535
309 梁小艳 王村镇 大王村委会 1 315 945 5 950
310 殷勇 阳峪镇 百福村委会 1 315 845 5 850
311 张少峰 阳洪镇 上旦村委会 1 0 420 5 425
312 翟耀辉 梁山镇 梁山村委会 1 0 530 5 535
313 万千平 梁山镇 永久村委会 3 630 2235 5 2240




673
341288 1565 342853

扫一扫在手机打开当前页

Baidu
map