是否打开信息无障碍浏览

确定 取消
当前位置: 首页> 江南体育网安卓版> 法定主动公开内容> 民生信息> 社保信息

2022年9月份分散供养特困供养金发放名单公示

时间: 2022-09-26 16:05:00
来源:
作者:
责任编辑:
【字体: 打印
索引号 00001434911610424305359858H/2022-02519 主题分类 社会福利
文号 发布机构 乾县
公开日期 有效性
主题词
补贴清册表(农村分散供养的特困人员补助-农村特困第七批)
地区:咸阳市-乾县
单位:元
序号 姓名 家庭住址 补贴数量 补贴标准 补贴金额 备注
乡镇(街道) 村(社区)
合计



596
348,870.00
1 秦小林 城关镇 西街村 双东组 1 0.00 555.00
2 吴小光 城关镇 西街村 永太组 1 0.00 555.00
3 殷劳劳 城关镇 西街村 永太组 1 0.00 555.00
4 张乃盈 城关镇 西街村 永太组 1 0.00 555.00
5 张军祥 城关镇 北街村 六组 1 0.00 555.00
6 殷瑞生 城关镇 三元村 三组 1 0.00 555.00
7 王新发 城关镇 北寺村 钟楼 1 0.00 555.00
8 解治国 城关镇 北寺村 新南组 1 0.00 555.00
9 付欢欢 城关镇 北寺村 新南组 1 0.00 555.00
10 刘岁锤 城关镇 木卜村 一组 1 0.00 555.00
11 刘治忠 城关镇 木卜村 四组 1 0.00 555.00
12 张养锋 城关镇 赵后庙 四组 1 0.00 555.00
13 王养生 城关镇 铁炉村 一组 1 0.00 555.00
14 王原良 城关镇 铁炉村 七组 1 0.00 555.00
15 王志厂 城关镇 铁炉村 七组 1 0.00 555.00
16 俱养民 城关镇 孙段村 一组 1 0.00 555.00
17 张旭俊 城关镇 北巨村 四组 1 0.00 555.00
18 李新华 城关镇 北仁村 五组 1 0.00 555.00
19 张世民 城关镇 北仁村 洲小组 1 0.00 555.00
20 刘光娄 城关镇 北仁村 洲小组 1 0.00 555.00
21 刘启民 城关镇 亓父村 一组 1 0.00 555.00
22 宋胜利 城关镇 小留村 十组 1 0.00 555.00
23 马双荣 城关镇 丈八村 四组 1 0.00 555.00
24 付小绒 城关镇 玉林村 一组 1 0.00 555.00
25 冯德分 城关镇 邀家宫 二组邀后 1 0.00 555.00
26 李教化 城关镇 石马村 二组 1 0.00 555.00
27 任轩 城关镇 石马村 三组 1 0.00 555.00
28 冯劳师 城关镇 石马村 四组 1 0.00 555.00
29 张录子 城关镇 柳池村 四组 1 0.00 555.00
30 殷文玉 城关镇 金岭村 七组 1 0.00 555.00
31 李志愿 城关镇 金岭村 十二组 1 0.00 555.00
32 李长发 城关镇 南白村 夹北一组 1 0.00 555.00
33 田岗 城关镇 南白村 夹北二组 1 0.00 555.00
34 周中新 城关镇 南白村 南白四组 1 0.00 555.00
35 姚万才 城关镇 白村 村民三组 1 0.00 555.00
36 吴换换 城关镇 白村 村民三组 1 0.00 555.00
37 尹建中 城关镇 白村 村民六组 1 0.00 555.00
38 王志诚 城关镇 白村 村民七组 1 0.00 555.00
39 彭玉莲 城关镇 北塄村 村民二组 1 0.00 555.00
40 杨新良 城关镇 北塄村 村民三组 1 0.00 555.00
41 王苟林 城关镇 大桥村 孙家一组 1 0.00 555.00
42 王科民 城关镇 大桥村 孙家三组 1 0.00 555.00
43 邹小宁 城关镇 夹道村 村民六组 1 0.00 555.00
44 郭养民 城关镇 夹道村 村民六组 1 0.00 555.00
45 吉运运 城关镇 贾赵村 村民七组 1 0.00 555.00
46 魏永全 城关镇 陈家庄 陈后二组 1 0.00 555.00
47 刘民民 城关镇 陈家庄 陈后二组 1 0.00 555.00
48 孙炮娃 城关镇 宇村 村民二组 1 0.00 555.00
49 王海成 城关镇 吴村 东吴一组 1 0.00 555.00
50 郭三顺 城关镇 吴村 东吴二组 1 0.00 555.00
51 王志安 城关镇 吴村 东吴二组 1 0.00 555.00
52 解景云 梁村镇 令胡村 村民五组 1 0.00 555.00
53 樊满洋 梁村镇 令胡村 村民九组 1 0.00 555.00
54 杨武成 梁村镇 芝兰村 村民六组 1 0.00 555.00
55 门产量 梁村镇 梁村村 村民十组 1 0.00 555.00
56 韩光荣 梁村镇 梁村村 村民十二组 1 0.00 555.00
57 韩西补 梁村镇 梁村村 村民十二组 1 0.00 555.00
58 韩冲实 梁村镇 敏德村 村民四组 1 0.00 555.00
59 门宏籽 梁村镇 塬上村 村民四组 1 0.00 555.00
60 杨朋飞 梁村镇 西堡子村 村民一组 1 0.00 555.00
61 曹安民 梁村镇 小曲村 村民二组 1 0.00 555.00
62 赵住社 梁村镇 槐家村 村民六组 1 0.00 555.00
63 高旦旦 梁村镇 南郭村 村民一组 1 0.00 555.00
64 王洲里 梁村镇 南郭村 村民三组 1 0.00 555.00
65 杨长社 梁村镇 南郭村 村民五组 1 0.00 555.00
66 高建社 梁村镇 南郭村 村民七组 1 0.00 555.00
67 李争民 梁村镇 北郭村 村民一组 1 0.00 555.00
68 薛俊珊 梁村镇 北郭村 村民六组 1 0.00 555.00
69 赵丙仁 梁村镇 北郭村 村民六组 1 0.00 555.00
70 杨养柱 梁村镇 中曲村 村民二组 1 0.00 555.00
71 颜中新 梁村镇 阡道村 村民四组 1 0.00 555.00
72 颜彦军 梁村镇 阡道村 村民四组 1 0.00 555.00
73 唐世权 梁村镇 阡道村 村民六组 1 0.00 555.00
74 唐岁航 梁村镇 阡道村 村民六组 1 0.00 555.00
75 刘平娃 梁村镇 阡道村 村民七组 1 0.00 555.00
76 白养建 梁村镇 大坡口村 村民七组 1 0.00 555.00
77 张养论 梁村镇 大坡口村 村民七组 1 0.00 555.00
78 张参社 梁村镇 代朝村 村民五组 1 0.00 555.00
79 杨更盈 梁村镇 代朝村 村民五组 1 0.00 555.00
80 王继祥 梁村镇 王寨村 村民六组 1 0.00 6,600.00 王桂祥丧葬费
81 彭惟真 梁村镇 西阳坊村 村民十一组 1 0.00 555.00
82 严俊忠 梁村镇 西阳坊村 村民十一组 1 0.00 555.00
83 任呆娃 梁村镇 西阳坊村 村民十一组 1 0.00 555.00
84 荣建长 梁村镇 西阳坊村 村民十一组 1 0.00 555.00
85 郭丙社 梁村镇 西阳坊村 村民十一组 1 0.00 555.00
86 高纯奇 灵源镇 市兴村 三中组 1 0.00 555.00
87 李海娃 灵源镇 五星村 巨东组 1 0.00 555.00
88 杨志俊 灵源镇 孝义村 大河一组 1 0.00 555.00
89 樊敬杰 灵源镇 孝义村 樊家组 1 0.00 6,600.00 凡新俊丧葬费
90 南贵和 灵源镇 孝义村 南家组 1 0.00 555.00
91 赵俊芳 灵源镇 丰兴村 牛东组 1 0.00 555.00
92 张德宪 灵源镇 丰兴村 牛东组 1 0.00 555.00
93 张大鹏 灵源镇 丰兴村 牛西组 1 0.00 555.00
94 赵俊辉 灵源镇 丰兴村 小寨南组 1 0.00 555.00
95 王普轩 灵源镇 大王村 大王北组 1 0.00 555.00
96 刘文峰 灵源镇 大王村 刘家组 1 0.00 555.00
97 刘奖励 灵源镇 佛留村 佛北东组 1 0.00 6,600.00 刘建学丧葬费
98 程百劳 灵源镇 灵源村 程东组 1 0.00 555.00
99 穆俊荣 灵源镇 灵源村 东穆组 1 0.00 555.00
100 严松林 阳洪镇 阳洪村 村民东村一组 1 0.00 555.00
101 徐社教 阳洪镇 阳洪村 村民东村一组 1 0.00 555.00
102 徐杭利 阳洪镇 阳洪村 村民东村一组 1 0.00 555.00
103 吴罗平 阳洪镇 好畤村 村民一组 1 0.00 555.00
104 吴丁伟 阳洪镇 好畤村 村民一组 1 0.00 555.00
105 王志林 阳洪镇 好畤村 村民六组 1 0.00 555.00
106 步明亮 阳洪镇 好畤村 村民六组 1 0.00 555.00
107 王中强 阳洪镇 好畤村 村民八组 1 0.00 555.00
108 刘振祥 阳洪镇 好畤村 村民九组 1 0.00 555.00
109 王三丁 阳洪镇 好畤村 村民十一组 1 0.00 555.00
110 梁磊 阳洪镇 上陆陌村 村民一组 1 0.00 555.00
111 梁新明 阳洪镇 上陆陌村 村民五组 1 0.00 555.00
112 李彦忠 阳洪镇 上陆陌村 村民五组 1 0.00 555.00
113 康宽祥 阳洪镇 中兴村 村民一组 1 0.00 555.00
114 张俊辉 阳洪镇 中兴村 村民一组 1 0.00 555.00
115 李建长 阳洪镇 团结村 村民校北组 2 0.00 1,105.00
116 任会会 阳洪镇 团结村 村民强家四组 1 0.00 555.00
117 王争运 阳洪镇 团结村 村民强家六组 1 0.00 555.00
118 习言矿 阳洪镇 习家村 村民一组 1 0.00 555.00
119 王卜学 阳洪镇 习家村 村民八组 1 0.00 555.00
120 王四喜 阳洪镇 习家村 村民八组 1 0.00 555.00
121 康景财 阳洪镇 杨庄村 村民北东组 1 0.00 555.00
122 白改过 阳洪镇 杨庄村 村民中西组 1 0.00 555.00
123 张晓俊 大杨镇 永留村 二组 1 0.00 555.00
124 张廷孝 大杨镇 永留村 二组 1 0.00 555.00
125 张爱爱 大杨镇 永留村 二组 1 0.00 555.00
126 赵建峰 大杨镇 永留村 二组 1 0.00 555.00
127 张丰产 大杨镇 永留村 十二组 1 0.00 555.00
128 张立团 大杨镇 永留村 十二组 1 0.00 555.00
129 李忠训 大杨镇 永留村 十三组 1 0.00 555.00
130 张创 大杨镇 王居村 一组 1 0.00 555.00
131 刘意娃 大杨镇 王居村 一组 1 0.00 555.00
132 倪磊磊 大杨镇 王居村 一组 1 0.00 555.00
133 倪志胜 大杨镇 王居村 三组 1 0.00 555.00
134 石小住 大杨镇 牛池村 牛池一组 1 0.00 555.00
135 杨保利 大杨镇 牛池村 牛池一组 1 0.00 555.00
136 马武 大杨镇 牛池村 牛池三组 1 0.00 555.00
137 黄振国 大杨镇 牛池村 牛池九组 1 0.00 555.00
138 邵民快 大杨镇 大纪村 一组 1 0.00 555.00
139 张红军 大杨镇 大纪村 一组 1 0.00 555.00
140 李猛 大杨镇 大纪村 三组 1 0.00 555.00
141 薛振江 大杨镇 大纪村 七组 1 0.00 555.00
142 李文州 大杨镇 让闫村 一组 1 0.00 555.00
143 郭崇训 大杨镇 让闫村 一组 1 0.00 555.00
144 郭志超 大杨镇 让闫村 二组 1 0.00 555.00
145 葛德发 大杨镇 让闫村 三组 1 0.00 555.00
146 葛显练 大杨镇 让闫村 七组 1 0.00 555.00
147 闫新儒 大杨镇 让闫村 十组 1 0.00 555.00
148 秦民洲 大杨镇 药宁村 药王一组 1 0.00 555.00
149 赵团结 大杨镇 药宁村 药王一组 1 0.00 555.00
150 王龙 大杨镇 药宁村 药王一组 1 0.00 555.00
151 刘文科 大杨镇 药宁村 药王五组 1 0.00 555.00
152 赵明放 大杨镇 药宁村 药王六组 1 0.00 555.00
153 高俊杰 大杨镇 药宁村 十三组 1 0.00 555.00
154 陈德玉 大杨镇 杨汉村 一组 1 0.00 555.00
155 高奖励 大杨镇 杨汉村 一组 2 0.00 1,105.00
156 封章成 大杨镇 杨汉村 一组 1 0.00 555.00
157 高玉芳 大杨镇 杨汉村 一组 1 0.00 555.00
158 胡普选 大杨镇 杨汉村 四组 1 0.00 555.00
159 陈联合 大杨镇 杨汉村 七组 1 0.00 555.00
160 张志志 大杨镇 大杨村 一组 1 0.00 555.00
161 张绪生 大杨镇 大杨村 一组 1 0.00 555.00
162 张宝罗 大杨镇 大杨村 一组 1 0.00 555.00
163 张维魁 大杨镇 大杨村 四组 2 0.00 1,105.00
164 张下气 大杨镇 大杨村 七组 1 0.00 555.00
165 胡新装 大杨镇 祥符村 一组 1 0.00 555.00
166 称伟朋 大杨镇 祥符村 一组 1 0.00 555.00
167 杨啊宁 大杨镇 祥符村 一组 1 0.00 555.00
168 张军龙 大杨镇 双庙村 一组 1 0.00 555.00
169 王志中 大杨镇 杨善村 三组 1 0.00 555.00
170 王志勤 大杨镇 杨善村 三组 1 0.00 555.00
171 云文英 大杨镇 杨善村 五组 1 0.00 555.00
172 王夏季 大杨镇 中巷村 一组 1 0.00 555.00
173 王思林 大杨镇 中巷村 一组 1 0.00 555.00
174 韩建海 大杨镇 中巷村 一组 1 0.00 555.00
175 韩工厂 大杨镇 中巷村 五组 1 0.00 555.00
176 周建英 大杨镇 王乐村 王乐一组 1 0.00 555.00
177 周改计 大杨镇 王乐村 王乐一组 1 0.00 555.00
178 王建生 大杨镇 王乐村 王乐一组 1 0.00 555.00
179 周勤劳 大杨镇 王乐村 王乐二组 1 0.00 555.00
180 陈培芳 大杨镇 王乐村 王乐九组 1 0.00 555.00
181 穆恒 大杨镇 王乐村 王乐九组 1 0.00 555.00
182 陈小弟 临平镇 临平村 一组 1 0.00 555.00
183 高备战 临平镇 临平村 九组 1 0.00 555.00
184 杨淑霞 临平镇 全新村 索东 1 0.00 555.00
185 杜少荣 临平镇 全新村 杨西 2 0.00 1,105.00
186 杜明娃 临平镇 全新村 杨西 1 0.00 555.00
187 屈纪孝 临平镇 武兴村 武兴三组 1 0.00 555.00
188 孟文文 临平镇 武兴村 武兴四组 2 0.00 1,105.00
189 王冉霞 临平镇 四兴村 四兴一组 1 0.00 555.00
190 袁公长 临平镇 寒寨村 三组 1 0.00 555.00
191 杜茂荣 临平镇 寒寨村 四组 1 0.00 555.00
192 杜民学 临平镇 寒寨村 四组 1 0.00 555.00
193 杜新文 临平镇 寒寨村 五组 1 0.00 555.00
194 崔耕西 临平镇 三桥村 三勤一组 1 0.00 555.00
195 宋兵发 临平镇 龙背村 二组 1 0.00 555.00
196 吴兵强 临平镇 龙背村 三组 1 0.00 555.00
197 王立主 临平镇 龙背村 五组 1 0.00 555.00
198 舒向团 临平镇 舒蔡家村 舒蔡家西组 1 0.00 555.00
199 刘宏社 临平镇 舒蔡家村 舒蔡家蔡家组 1 0.00 555.00
200 李书民 临平镇 黑山村 黑山东组 1 0.00 555.00
201 周厂娃 临平镇 黑山村 黑山西组 1 0.00 555.00
202 周生玉 临平镇 黑山村 黑山西组 1 0.00 555.00
203 段让生 临平镇 黑山村 黑山段桥组 1 0.00 555.00
204 归三柱 临平镇 咸上村 咸上一组 1 0.00 555.00
205 杨三告 临平镇 咸上村 咸上四组 1 0.00 555.00
206 王牛娃 临平镇 何家塬村 何家塬一组 1 0.00 555.00
207 张生民 临平镇 何家塬村 何家塬二组 1 0.00 555.00
208 樊狗甲 临平镇 何家塬村 何家塬六组 1 0.00 555.00
209 肖平安 临平镇 何家塬村 何家塬八组 1 0.00 555.00
210 肖黑子 临平镇 何家塬村 何家塬八组 1 0.00 555.00
211 周中贤 临平镇 周家河村 周家河一组 1 0.00 555.00
212 成军 临平镇 周家河村 周家河一组 1 0.00 555.00
213 周延哲 临平镇 周家河村 周家河二组 1 0.00 555.00
214 周天荣 临平镇 周家河村 周家河二组 1 0.00 555.00
215 祁能智 临平镇 殷家村 殷家五组 1 0.00 555.00
216 高营房 临平镇 殷家村 殷家五组 1 0.00 555.00
217 祁海治 临平镇 殷家村 殷家五组 1 0.00 555.00
218 豆征兵 临平镇 朱山村 山沟一组 1 0.00 555.00
219 豆安民 临平镇 朱山村 山沟一组 1 0.00 555.00
220 豆求娃 临平镇 朱山村 山沟一组 1 0.00 555.00
221 王明柱 临平镇 朱山村 山沟二组 1 0.00 555.00
222 周生社 临平镇 朱山村 山沟三组 1 0.00 555.00
223 马广平 临平镇 双窑村 下窑组 1 0.00 555.00
224 杜乾锋 临平镇 高杜村 杜家组 1 0.00 555.00
225 李栓练 新阳镇 三合 一组 1 0.00 555.00
226 杨猛 新阳镇 三合 二组 1 0.00 555.00
227 王根楼 新阳镇 三合 二组 1 0.00 555.00
228 何育成 新阳镇 三合 三组 1 0.00 555.00
229 胡新民 新阳镇 三合 四组 1 0.00 555.00
230 王水勤 新阳镇 三合 七组 1 0.00 555.00
231 李公社 新阳镇 三合 十二组 1 0.00 555.00
232 李安红 新阳镇 三合 十二组 1 0.00 555.00
233 侯泥平 新阳镇 郭村 一组 1 0.00 555.00
234 侯井义 新阳镇 郭村 七组 1 0.00 555.00
235 周小保 新阳镇 善化寺 一组 1 0.00 555.00
236 王全省 新阳镇 凤凰村 一组 1 0.00 555.00
237 张平文 新阳镇 凤凰村 一组 1 0.00 555.00
238 周亚会 新阳镇 凤凰村 一组 1 0.00 555.00
239 姚均均 新阳镇 凤凰村 三组 1 0.00 555.00
240 荔更兴 新阳镇 凤凰村 三组 1 0.00 555.00
241 王连生 新阳镇 凤凰村 五组 1 0.00 555.00
242 刘民民 新阳镇 凤凰村 五组 1 0.00 555.00
243 周占盈 新阳镇 凤凰村 十七组 1 0.00 555.00
244 周进娃 新阳镇 凤凰村 十七组 1 0.00 555.00
245 赵根练 新阳镇 白塔村 一组 1 0.00 555.00
246 王超辉 新阳镇 白塔村 一组 1 0.00 555.00
247 李桂芹 新阳镇 白塔村 二组 1 0.00 555.00
248 王有林 新阳镇 化家村 一组 1 0.00 555.00
249 王拴定 新阳镇 三星村 一组 1 0.00 555.00
250 常公行 新阳镇 三星村 五组 1 0.00 555.00
251 卢朋波 新阳镇 三星村 十一组 2 0.00 1,105.00
252 杨俊峰 新阳镇 三星村 十二组 1 0.00 555.00
253 王彩霞 姜村镇 姜村 十一组 1 0.00 555.00
254 王富平 姜村镇 姜村 南组 1 0.00 555.00
255 康振电 姜村镇 康家村 三组 1 0.00 555.00
256 蒲革命 姜村镇 康家村 十五组 1 0.00 555.00
257 景兴平 姜村镇 田双村 五(2)组 1 0.00 555.00
258 刘杰 姜村镇 田双村 十五组 1 0.00 555.00
259 孙春 姜村镇 田双村 西七组 1 0.00 555.00
260 王建民 姜村镇 白落村 二组 1 0.00 555.00
261 张拴锁 姜村镇 白落村 二组 1 0.00 555.00
262 王文昌 姜村镇 白落村 五组 1 0.00 555.00
263 张合作 姜村镇 白落村 小田五组 1 0.00 555.00
264 宋建兴 姜村镇 田晁村 四组 1 0.00 555.00
265 杨朝鲜 姜村镇 田晁村 五组 1 0.00 555.00
266 杨护兵 姜村镇 田晁村 五组 1 0.00 555.00
267 杨建朝 姜村镇 田晁村 十二组 1 0.00 555.00
268 李育忠 姜村镇 杨定村 二组 1 0.00 555.00
269 薛绍光 姜村镇 杨定村 二组 1 0.00 555.00
270 李菅会 姜村镇 神坊村 一组 1 0.00 555.00
271 刘虎 姜村镇 神坊村 五组 1 0.00 555.00
272 杨陆军 姜村镇 双羊村 五组 1 0.00 555.00
273 景养顺 姜村镇 双羊村 十二组 1 0.00 555.00
274 司兴文 王村镇 上官村 程庄 1 0.00 555.00
275 习万补 王村镇 上官村 程庄 1 0.00 555.00
276 王耀荣 王村镇 上官村 程庄 1 0.00 555.00
277 王建虎 王村镇 上官村 程庄 1 0.00 555.00
278 王铁牛 王村镇 上官村 程庄 1 0.00 555.00
279 王根后 王村镇 上官村 程庄 1 0.00 555.00
280 魏岁练 王村镇 上官村 于家组 1 0.00 555.00
281 魏方库 王村镇 上官村 于家组 1 0.00 555.00
282 程平均 王村镇 上官村 程南组 1 0.00 555.00
283 马呆社 王村镇 北索村 八组 1 0.00 555.00
284 习军其 王村镇 北索村 八组 1 0.00 555.00
285 王建国 王村镇 王召村 四组 1 0.00 555.00
286 李棒生 王村镇 王召村 七组 1 0.00 555.00
287 王存社 王村镇 上座村 一组 1 0.00 555.00
288 何景福 王村镇 上座村 一组 1 0.00 555.00
289 巨训练 王村镇 王吕村 五组 1 0.00 555.00
290 巨署伏 王村镇 王吕村 七组 1 0.00 555.00
291 梁松记 王村镇 大王村 一组 1 0.00 555.00
292 梁文汉 王村镇 大王村 一组 1 0.00 555.00
293 梁建会 王村镇 大王村 一组 1 0.00 555.00
294 梁拴劳 王村镇 大王村 一组 1 0.00 555.00
295 梁广会 王村镇 大王村 一组 1 0.00 555.00
296 梁海锋 王村镇 大王村 二组 1 0.00 555.00
297 梁印娃 王村镇 大王村 三组 1 0.00 555.00
298 司小社 王村镇 大王村 十组 1 0.00 555.00
299 董小良 王村镇 淡头村 一组 1 0.00 555.00
300 李新安 王村镇 淡头村 五组 1 0.00 555.00
301 刘斌会 王村镇 张留村 油坊组 1 0.00 555.00
302 畅林木 王村镇 北昌村 十一组 1 0.00 555.00
303 马得才 马连镇 南上官村 村民二组 1 0.00 555.00
304 杨名贵 马连镇 南上官村 村民十一组 1 0.00 555.00
305 胡通信 马连镇 北上官村 村民三组 1 0.00 555.00
306 刘晁娃 马连镇 高家庄村 村民一组 1 0.00 555.00
307 卫保生 马连镇 连马村 村民一组 1 0.00 555.00
308 赵创创 马连镇 连马村 村民四组 1 0.00 555.00
309 胡勤发 马连镇 马连村 村民一组 1 0.00 555.00
310 张放旦 马连镇 马连村 村民四组 1 0.00 555.00
311 马专科 马连镇 马连村 村民六组 1 0.00 555.00
312 张腾 马连镇 三马村 村民一组 1 0.00 555.00
313 韦养志 马连镇 大合村 村民一组 1 0.00 555.00
314 韦党团 马连镇 大合村 村民一组 1 0.00 555.00
315 韦宏德 马连镇 大合村 村民三组 1 0.00 555.00
316 张长业 马连镇 大合村 村民四组 1 0.00 555.00
317 张于生 马连镇 大合村 村民八组 1 0.00 555.00
318 曹拉伟 马连镇 元村 村民七组 1 0.00 555.00
319 刘勇军 马连镇 元村 村民九组 1 0.00 555.00
320 王银和 薛录镇 马兰寨村 三组 1 0.00 555.00
321 李建科 薛录镇 马兰寨村 六组 1 0.00 555.00
322 王抗战 薛录镇 大小马 一组 1 0.00 555.00
323 许志亭 薛录镇 大小马 一组 1 0.00 555.00
324 许划地 薛录镇 大小马 一组 1 0.00 555.00
325 许仑仑 薛录镇 大小马 五组 1 0.00 555.00
326 许合作 薛录镇 大小马 七组 1 0.00 555.00
327 宁景仓 薛录镇 北田果 四组 1 0.00 555.00
328 刘护兵 薛录镇 北田果 五组 1 0.00 555.00
329 巨收定 薛录镇 北田果 六组 1 0.00 555.00
330 杨满军 薛录镇 昙支坊 一组 1 0.00 555.00
331 杨养国 薛录镇 昙支坊 一组 1 0.00 555.00
332 陈统够 薛录镇 昙支坊 一组 1 0.00 555.00
333 杨侃生 薛录镇 昙支坊 六组 1 0.00 555.00
334 刘兴臣 薛录镇 昙支坊 七组 1 0.00 555.00
335 张志辉 薛录镇 薛录村 十组 1 0.00 555.00
336 王志清 薛录镇 长兴村 十一 1 0.00 555.00
337 何科民 薛录镇 长兴村 十三 1 0.00 555.00
338 张争峰 薛录镇 长兴村 十三 1 0.00 555.00
339 王含亚 薛录镇 薛宅村 一组 1 0.00 555.00
340 王捐练 薛录镇 薛宅村 五组 1 0.00 555.00
341 王亚地 薛录镇 薛宅村 九组 1 0.00 555.00
342 高建军 薛录镇 盘州村 六组 1 0.00 555.00
343 高保林 薛录镇 盘州村 七组 1 0.00 555.00
344 何文德 薛录镇 新丰村 二组 1 0.00 555.00
345 任公武 薛录镇 新丰村 十组 1 0.00 555.00
346 贾保国 薛录镇 小寨村 村民四组 1 0.00 555.00
347 邓高宏 薛录镇 邓家村 邓家一组 1 0.00 555.00
348 马立平 薛录镇 西小章村 西小章一组 1 0.00 555.00
349 金争气 薛录镇 赵里村 赵里村二组 1 0.00 555.00
350 金俊忠 薛录镇 赵里村 赵里村三组 1 0.00 555.00
351 童黑娃 薛录镇 富德府村 村民二组 1 0.00 555.00
352 陈益民 薛录镇 富德府村 村民三组 1 0.00 555.00
353 李俊峰 薛录镇 富德府村 村民五组 1 0.00 555.00
354 程美丽 薛录镇 上程村 村民二组 1 0.00 555.00
355 王宣布 薛录镇 西天堡村 村民七组 1 0.00 555.00
356 贾永辉 薛录镇 西天堡村 村民七组 1 0.00 555.00
357 田庆林 薛录镇 大墙村 村民二组 1 0.00 555.00
358 杨拉练 薛录镇 大墙村 村民九组 1 0.00 555.00
359 南岁虎 薛录镇 周南村 村民七组 1 0.00 555.00
360 邓志劳 薛录镇 周南村 村民十组 1 0.00 555.00
361 周产会 薛录镇 周南村 村民十组 1 0.00 555.00
362 王羔羔 峰阳镇 峰阳村 村民一组 1 0.00 555.00
363 薛有军 峰阳镇 峰阳村 村民五组 1 0.00 555.00
364 刘仑娃 峰阳镇 峰阳村 村民一组 1 0.00 555.00
365 刘刚 峰阳镇 峰阳村 村民六组 1 0.00 555.00
366 杨生产 峰阳镇 峰阳村 村民七组 1 0.00 555.00
367 王黑娃 峰阳镇 东胡村 村民一组 1 0.00 555.00
368 王教育 峰阳镇 东胡村 村民一组 1 0.00 555.00
369 赵抗战 峰阳镇 东胡村 村民三组 1 0.00 555.00
370 上遵孝 峰阳镇 东胡村 村民六组 1 0.00 555.00
371 刘改县 峰阳镇 东胡村 村民十二组 1 0.00 555.00
372 孙志恒 峰阳镇 夹咀村 村民三组 1 0.00 555.00
373 杨护小 峰阳镇 夹咀村 村民四组 1 0.00 555.00
374 屈秃娃 峰阳镇 夹咀村 村民七组 1 0.00 555.00
375 杨上学 峰阳镇 夹咀村 村民九组 1 0.00 555.00
376 刘建社 峰阳镇 凤凰村 村民三组 1 0.00 555.00
377 刘民孝 峰阳镇 凤凰村 村民二组 1 0.00 555.00
378 任公产 峰阳镇 凤凰村 村民四组 1 0.00 555.00
379 李军旭 峰阳镇 峰前村 村民一组 1 0.00 555.00
380 杜虎儿 峰阳镇 峰前村 村民一组 1 0.00 555.00
381 薛生产 峰阳镇 峰前村 村民四组 1 0.00 555.00
382 李玉魁 峰阳镇 峰前村 村民四组 1 0.00 555.00
383 李九生 峰阳镇 峰前村 村民六组 1 0.00 555.00
384 李永长 峰阳镇 峰前村 村民一组 1 0.00 555.00
385 杨劳动 峰阳镇 峰前村 村民一组 1 0.00 555.00
386 杨忠社 峰阳镇 峰前村 村民一组 1 0.00 555.00
387 范彦斌 峰阳镇 峰前村 村民一组 1 0.00 555.00
388 夏岁丑 峰阳镇 峰东村 村民一组 1 0.00 555.00
389 吴桐春 峰阳镇 峰东村 村民一组 1 0.00 555.00
390 任义杰 峰阳镇 峰东村 村民五组 1 0.00 555.00
391 孙学习 峰阳镇 峰东村 村民一组 1 0.00 555.00
392 吴遵义 峰阳镇 峰东村 村民四组 1 0.00 555.00
393 吴求儿 峰阳镇 峰东村 村民四组 1 0.00 555.00
394 张志强 峰阳镇 峰西村 村民一组 1 0.00 555.00
395 王广胜 峰阳镇 峰西村 村民一组 1 0.00 555.00
396 齐双县 峰阳镇 峰西村 村民一组 1 0.00 555.00
397 李求儿 峰阳镇 峰西村 村民一组 1 0.00 555.00
398 陈捐钱 峰阳镇 峰西村 村民一组 1 0.00 555.00
399 武铁练 峰阳镇 峰西村 村民六组 1 0.00 555.00
400 齐满仓 峰阳镇 峰西村 村民八组 1 0.00 555.00
401 齐水林 峰阳镇 峰西村 村民十组 1 0.00 555.00
402 侯生义 峰阳镇 峰西村 村民十一组 1 0.00 555.00
403 王远志 峰阳镇 峰西村 村民十二组 1 0.00 555.00
404 崔军保 周城镇 上曲村 崔东组 1 0.00 555.00
405 张西群 周城镇 上曲村 崔东组 1 0.00 555.00
406 王猪厂 周城镇 上曲村 姚王组 2 0.00 1,105.00
407 段科昌 周城镇 慈母村 一组 1 0.00 555.00
408 李建成 周城镇 慈母村 豆西组 1 0.00 555.00
409 郭更新 周城镇 慈母村 豆西组 1 0.00 555.00
410 王占生 周城镇 慈母村 豆北组 1 0.00 555.00
411 王欢欢 周城镇 紫邀村 马南组 1 0.00 555.00
412 马会谋 周城镇 紫邀村 马南组 1 0.00 555.00
413 王录峰 周城镇 紫邀村 马南组 1 0.00 555.00
414 戚凯亮 周城镇 紫邀村 胥西组 1 0.00 555.00
415 李天民 周城镇 周城村 一组 1 0.00 555.00
416 宋振英 周城镇 周城村 一组 1 0.00 555.00
417 宋养春 周城镇 周城村 一组 1 0.00 555.00
418 聂高楼 周城镇 周城村 一组 1 0.00 555.00
419 韩文秀 周城镇 红旗村 朱村一组 1 0.00 555.00
420 韩兵练 周城镇 红旗村 南齐四组 1 0.00 555.00
421 韩正学 周城镇 红旗村 南齐四组 1 0.00 555.00
