是否打开信息无障碍浏览

确定 取消
当前位置: 首页> 江南体育网安卓版> 法定主动公开内容> 民生信息> 社保信息

2022年9月份城市低保发放名单公示

时间: 2022-09-26 16:10:00
来源:
作者:
责任编辑:
【字体: 打印
索引号 00001434911610424305359858H/2022-02520 主题分类 社会福利
文号 发布机构 乾县
公开日期 有效性
主题词
补贴清册表(城市低保对象补助-城市低保第七批)
地区:咸阳市-乾县
单位:元
序号 姓名 家庭住址 保障人数 补贴标准 救助1 救助2 其它 补贴金额 备注
乡镇(街道) 村(社区)
合计



592.00
302,846.00 1,410.00 0.00 304,256.00
1 王养苗 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 645.00 5.00 0.00 650.00
2 畅丽 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,175.00 5.00 0.00 1,180.00
3 宋国威 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 570.00 5.00 0.00 575.00
4 张西宁 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,290.00 5.00 0.00 1,295.00
5 任建北 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,689.00 5.00 0.00 1,694.00
6 王冬生 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,140.00 5.00 0.00 1,145.00
7 苏小锋 城关镇 社区居委会 社区一 5.00 0.00 2,428.00 5.00 0.00 2,433.00
8 李宏伟 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 2,109.00 5.00 0.00 2,114.00
9 张瑞娟 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 675.00 5.00 0.00 680.00
10 翟耀辉 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 530.00 5.00 0.00 535.00
11 屈志勇 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 550.00 5.00 0.00 555.00
12 苏亚萍 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,020.00 5.00 0.00 1,025.00
13 宋春虎 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 580.00 5.00 0.00 585.00
14 俱秀琴 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,149.00 5.00 0.00 1,154.00
15 杨建强 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 480.00 5.00 0.00 485.00
16 聂芙蓉 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 430.00 5.00 0.00 435.00
17 王永军 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 1,469.00 5.00 0.00 1,474.00
18 沙林 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 570.00 5.00 0.00 575.00
19 王红卫 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,290.00 5.00 0.00 1,295.00
20 宋凯 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 450.00 5.00 0.00 455.00
21 张惹梅 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,110.00 5.00 0.00 1,115.00
22 李斌 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 860.00 5.00 0.00 865.00
23 韩小荣 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,605.00 5.00 0.00 1,610.00
24 赵随香 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 1,509.00 5.00 0.00 1,514.00
25 孙涛 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 1,320.00 5.00 0.00 1,325.00
26 舒林 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,599.00 5.00 0.00 1,604.00
27 何小群 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 765.00 5.00 0.00 770.00
28 邱亚玲 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,350.00 5.00 0.00 1,355.00
29 屈伟 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,308.00 5.00 0.00 1,313.00
30 杜宝奇 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 530.00 5.00 0.00 535.00
31 秋伟峰 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,470.00 5.00 0.00 1,475.00
32 杨亚维 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 940.00 5.00 0.00 945.00
33 许梅 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 930.00 5.00 0.00 935.00
34 郭艳维 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,049.00 5.00 0.00 1,054.00
35 张婵娟 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,179.00 5.00 0.00 1,184.00
36 穆艳平 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 860.00 5.00 0.00 865.00
37 刘倩 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 779.00 5.00 0.00 784.00
38 吉群羊 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 510.00 5.00 0.00 515.00
39 张立明 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 320.00 5.00 0.00 325.00
40 杨亚斌 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 530.00 5.00 0.00 535.00
41 薛孝文 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 660.00 5.00 0.00 665.00
42 宋军军 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 660.00 5.00 0.00 665.00
43 葛红霞 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,059.00 5.00 0.00 1,064.00
44 王辉 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 570.00 5.00 0.00 575.00
45 王国辉 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 2,538.00 5.00 0.00 2,543.00
46 王英 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 550.00 5.00 0.00 555.00
47 韩亚娟 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,050.00 5.00 0.00 1,055.00
48 吴西亚 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,674.00 5.00 0.00 1,679.00
49 周引荣 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,794.00 5.00 0.00 1,799.00
50 刘芮玲 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 745.00 5.00 0.00 750.00
51 宋占迎 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 969.00 5.00 0.00 974.00
52 宁保山 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 530.00 5.00 0.00 535.00
53 王玲 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 760.00 5.00 0.00 765.00
54 陈志辉 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 555.00 5.00 0.00 560.00
55 胡凤 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 2,080.00 5.00 0.00 2,085.00
56 李海宁 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,560.00 5.00 0.00 1,565.00
57 赵萍 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,179.00 5.00 0.00 1,184.00
58 王喜梅 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 1,509.00 5.00 0.00 1,514.00
59 卫整党 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,179.00 5.00 0.00 1,184.00
60 卢江红 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,605.00 5.00 0.00 1,610.00
61 曲文革 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 550.00 5.00 0.00 555.00
62 刘正电 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 580.00 5.00 0.00 585.00
63 杨芳兰 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 660.00 5.00 0.00 665.00
64 郑小敏 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,060.00 5.00 0.00 1,065.00
65 杨武军 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 660.00 5.00 0.00 665.00
66 牟容辰 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 630.00 5.00 0.00 635.00
67 文利军 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 690.00 5.00 0.00 695.00
68 严雪婷 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,560.00 5.00 0.00 1,565.00
69 任继孝 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 879.00 5.00 0.00 884.00
70 张养峰 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 2,435.00 5.00 0.00 2,440.00
71 杨秀梅 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 450.00 5.00 0.00 455.00
72 刘睿 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 1,909.00 5.00 0.00 1,914.00
73 李会莲 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,080.00 5.00 0.00 1,085.00
74 陈婧茹 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 640.00 5.00 0.00 645.00
75 张俊钰 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 1,320.00 5.00 0.00 1,325.00
76 杨芙蓉 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,479.00 5.00 0.00 1,484.00
77 徐更 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 849.00 5.00 0.00 854.00
78 商建强 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 2,664.00 5.00 0.00 2,669.00
79 王超望 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,179.00 5.00 0.00 1,184.00
80 吴甲超 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,189.00 5.00 0.00 1,194.00
81 孙亚梅 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,040.00 5.00 0.00 1,045.00
82 张芳 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,215.00 5.00 0.00 1,220.00
83 陈倩 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 560.00 5.00 0.00 565.00
84 纪兰 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,060.00 5.00 0.00 1,065.00
85 刘建伟 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,305.00 5.00 0.00 1,310.00
86 王世斌 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 660.00 5.00 0.00 665.00
87 王杏亚 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,140.00 5.00 0.00 1,145.00
88 刘锋光 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 640.00 5.00 0.00 645.00
89 张彦合 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,410.00 5.00 0.00 1,415.00
90 王亚维 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,380.00 5.00 0.00 1,385.00
91 寇建党 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 800.00 5.00 0.00 805.00
92 田海庆 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,230.00 5.00 0.00 1,235.00
93 王希望 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,470.00 5.00 0.00 1,475.00
94 李玉芳 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,080.00 5.00 0.00 1,085.00
95 俱亚辉 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 1,989.00 5.00 0.00 1,994.00
96 康芬莉 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 865.00 5.00 0.00 870.00
97 殷卜娥 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 520.00 5.00 0.00 525.00
98 胡建国 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 420.00 5.00 0.00 425.00
99 孙乾周 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 570.00 5.00 0.00 575.00
100 王宇蓉 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 990.00 5.00 0.00 995.00
101 董彩萍 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,965.00 5.00 0.00 1,970.00
102 王东萍 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 510.00 5.00 0.00 515.00
103 杨建军 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,329.00 5.00 0.00 1,334.00
104 杨军涛 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,209.00 5.00 0.00 1,214.00
105 高润霞 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 2,098.00 5.00 0.00 2,103.00
106 袁少青 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,290.00 5.00 0.00 1,295.00
107 袁文哲 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 1,635.00 5.00 0.00 1,640.00
108 赵晨祥 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 590.00 5.00 0.00 595.00
109 巨文会 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,175.00 5.00 0.00 1,180.00
110 郑晓宁 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,839.00 5.00 0.00 1,844.00
111 王军民 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 460.00 5.00 0.00 465.00
112 李秋利 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,149.00 5.00 0.00 1,154.00
113 吕娜 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 945.00 5.00 0.00 950.00
114 上导妮 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 1,509.00 5.00 0.00 1,514.00
115 卢晓燕 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,175.00 5.00 0.00 1,180.00
116 李玉芳 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 759.00 5.00 0.00 764.00
117 丁青淑 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,160.00 5.00 0.00 1,165.00
118 童莹 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 990.00 5.00 0.00 995.00
119 梁会明 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,854.00 5.00 0.00 1,859.00
120 刘向东 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 690.00 5.00 0.00 695.00
121 宋黎 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 2,693.00 5.00 0.00 2,698.00
122 梁小俊 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 905.00 5.00 0.00 910.00
123 赵建亚 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 460.00 5.00 0.00 465.00
124 王晓琳 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,560.00 5.00 0.00 1,565.00
125 习桂玲 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 940.00 5.00 0.00 945.00
126 任彬花 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 745.00 5.00 0.00 750.00
127 惠卫超 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,260.00 5.00 0.00 1,265.00
128 席巧利 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,020.00 5.00 0.00 1,025.00
129 宇文龙 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 2,413.00 5.00 0.00 2,418.00
130 任凤琴 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 519.00 5.00 0.00 524.00
131 张佳 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,290.00 5.00 0.00 1,295.00
132 王瑜 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 630.00 5.00 0.00 635.00
133 刘瑛 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 640.00 5.00 0.00 645.00
134 罗小英 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 2,269.00 5.00 0.00 2,274.00
135 陈鹏科 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 945.00 5.00 0.00 950.00
136 郑惠芹 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 719.00 5.00 0.00 724.00
137 周琨 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 1,280.00 5.00 0.00 1,285.00
138 张海荣 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 480.00 5.00 0.00 485.00
139 赵福建 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 1,420.00 5.00 0.00 1,425.00
140 王静 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,149.00 5.00 0.00 1,154.00
141 杨亚玲 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,968.00 5.00 0.00 1,973.00
142 吴立新 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 710.00 5.00 0.00 715.00
143 殷天柱 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 490.00 5.00 0.00 495.00
144 张淼献 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 895.00 5.00 0.00 900.00
145 李治 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 1,509.00 5.00 0.00 1,514.00
146 严向军 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 775.00 5.00 0.00 780.00
147 张国燕 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,845.00 5.00 0.00 1,850.00
148 王国政 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 745.00 5.00 0.00 750.00
149 白晓东 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 775.00 5.00 0.00 780.00
150 司小龙 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 845.00 5.00 0.00 850.00
151 蒙彩侠 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 789.00 5.00 0.00 794.00
152 李红英 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 905.00 5.00 0.00 910.00
153 刘淑萍 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,684.00 5.00 0.00 1,689.00
154 王西民 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 940.00 5.00 0.00 945.00
155 袁俊锋 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,470.00 5.00 0.00 1,475.00
156 王乃锋 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 660.00 5.00 0.00 665.00
157 巨筛霞 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 400.00 5.00 0.00 405.00
158 陈牛娃 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,590.00 5.00 0.00 1,595.00
159 司红叶 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 550.00 5.00 0.00 555.00
160 李香芳 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 760.00 5.00 0.00 765.00
161 韩亚鸽 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,060.00 5.00 0.00 1,065.00
162 邓江涛 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 945.00 5.00 0.00 950.00
163 赵千红 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,029.00 5.00 0.00 1,034.00
164 李亚芳 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 685.00 5.00 0.00 690.00
165 田春明 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,119.00 5.00 0.00 1,124.00
166 吕炜 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 2,029.00 5.00 0.00 2,034.00
167 吉保社 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 945.00 5.00 0.00 950.00
168 张娟 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,090.00 5.00 0.00 1,095.00
169 张爱妮 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 879.00 5.00 0.00 884.00
170 屈静静 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,109.00 5.00 0.00 1,114.00
171 袁勇 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,875.00 5.00 0.00 1,880.00
172 王美丽 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 865.00 5.00 0.00 870.00
173 杨保俊 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 845.00 5.00 0.00 850.00
174 王亚萍 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 918.00 5.00 0.00 923.00
175 陈小玲 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,780.00 5.00 0.00 1,785.00
176 习秀云 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 759.00 5.00 0.00 764.00
177 苗阿妮 城关镇 社区居委会 社区一 5.00 0.00 2,739.00 5.00 0.00 2,744.00
178 王江 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 2,394.00 5.00 0.00 2,399.00
179 胡海珍 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 945.00 5.00 0.00 950.00
180 刘凤芹 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 719.00 5.00 0.00 724.00
181 景红 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,369.00 5.00 0.00 1,374.00
182 李豫 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,219.00 5.00 0.00 1,224.00
183 刘利娟 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,040.00 5.00 0.00 1,045.00
184 宋露 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,794.00 5.00 0.00 1,799.00
185 林有生 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 1,960.00 5.00 0.00 1,965.00
186 赵栩 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 819.00 5.00 0.00 824.00
187 胡峰 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 230.00 5.00 0.00 235.00
188 童秋锋 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 490.00 5.00 0.00 495.00
189 徐科妮 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,119.00 5.00 0.00 1,124.00
190 吕媛媛 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,169.00 5.00 0.00 1,174.00
191 吕欣 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 2,149.00 5.00 0.00 2,154.00
192 赵康粉 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 520.00 5.00 0.00 525.00
193 李战劳 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 535.00 5.00 0.00 540.00
194 司丹 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 645.00 5.00 0.00 650.00
195 张彩凤 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,049.00 5.00 0.00 1,054.00
196 齐兴贵 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 430.00 5.00 0.00 435.00
197 齐兴民 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 845.00 5.00 0.00 850.00
198 卢小莉 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 330.00 5.00 0.00 335.00
199 税荣章 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,569.00 5.00 0.00 1,574.00
200 王卫锋 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 660.00 5.00 0.00 665.00
201 畅俊峰 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,040.00 5.00 0.00 1,045.00
202 刘博 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 1,509.00 5.00 0.00 1,514.00
203 刘海鹰 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 2,424.00 5.00 0.00 2,429.00
204 韩峰峰 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,848.00 5.00 0.00 1,853.00
205 陈周选 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 1,920.00 5.00 0.00 1,925.00
206 苏梅 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,479.00 5.00 0.00 1,484.00
207 梁涛 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,260.00 5.00 0.00 1,265.00
208 习慧君 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 990.00 5.00 0.00 995.00
209 信玉成 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 865.00 5.00 0.00 870.00
210 雷娟 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 660.00 5.00 0.00 665.00
211 董云 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 605.00 5.00 0.00 610.00
212 王靠国 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,219.00 5.00 0.00 1,224.00
213 樊英 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,239.00 5.00 0.00 1,244.00
214 韩凯峰 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 840.00 5.00 0.00 845.00
215 邱泓臻 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 609.00 5.00 0.00 614.00
216 王奕萱 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 630.00 5.00 0.00 635.00
217 樊勇 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 849.00 5.00 0.00 854.00
218 王轲 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,110.00 5.00 0.00 1,115.00
219 赵亚爱 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,030.00 5.00 0.00 1,035.00
220 张婷 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 860.00 5.00 0.00 865.00
221 马亚珍 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 915.00 5.00 0.00 920.00
222 朱建刚 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 1,858.00 5.00 0.00 1,863.00
223 赵伟 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 2,189.00 5.00 0.00 2,194.00
224 文飞飞 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,364.00 5.00 0.00 1,369.00
225 张晓妮 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,020.00 5.00 0.00 1,025.00
226 康晓娟 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 795.00 5.00 0.00 800.00
227 倪秀娟 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 929.00 5.00 0.00 934.00
228 王彩霞 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 975.00 5.00 0.00 980.00
229 张芙蓉 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 860.00 5.00 0.00 865.00
230 胡久会 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 530.00 5.00 0.00 535.00
231 黄乃艳 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 1,320.00 5.00 0.00 1,325.00
232 左星 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,179.00 5.00 0.00 1,184.00
233 陈小西 城关镇 社区居委会 社区一 4.00 0.00 2,499.00 5.00 0.00 2,504.00
234 刘平 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 990.00 5.00 0.00 995.00
235 张红丽 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,149.00 5.00 0.00 1,154.00
236 王秀惠 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 430.00 5.00 0.00 435.00
237 高祎 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 570.00 5.00 0.00 575.00
238 李元元 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 455.00 5.00 0.00 460.00
239 彭战社 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 530.00 5.00 0.00 535.00
240 师迎军 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 590.00 5.00 0.00 595.00
241 马远营 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 645.00 5.00 0.00 650.00
242 王军林 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 905.00 5.00 0.00 910.00
243 张管渭 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 530.00 5.00 0.00 535.00
244 刘明榜 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 550.00 5.00 0.00 555.00
245 刘亚娟 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 895.00 5.00 0.00 900.00
246 屈天宏 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,965.00 5.00 0.00 1,970.00
247 刘宝军 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,455.00 5.00 0.00 1,460.00
248 万千平 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 2,235.00 5.00 0.00 2,240.00
249 王海柱 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,219.00 5.00 0.00 1,224.00
250 司亚喜 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 840.00 5.00 0.00 845.00
251 张阿曼 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 660.00 5.00 0.00 665.00
252 田维利 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,923.00 5.00 0.00 1,928.00
253 张小武 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 515.00 5.00 0.00 520.00
254 梁小艳 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 945.00 5.00 0.00 950.00
255 王亚荣 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 745.00 5.00 0.00 750.00
256 梁小艳 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 470.00 5.00 0.00 475.00
257 王巧利 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 725.00 5.00 0.00 730.00
258 韩秀芳 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 609.00 5.00 0.00 614.00
259 李军委 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 430.00 5.00 0.00 435.00
260 王西宁 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 735.00 5.00 0.00 740.00
261 张少峰 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 420.00 5.00 0.00 425.00
262 邹军科 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 470.00 5.00 0.00 475.00
263 殷勇 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 845.00 5.00 0.00 850.00
264 段五荣 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,260.00 5.00 0.00 1,265.00
265 王惠芳 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 600.00 5.00 0.00 605.00
266 冯峰 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 645.00 5.00 0.00 650.00
267 付思阳 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 945.00 5.00 0.00 950.00
268 侯瑞 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,320.00 5.00 0.00 1,325.00
269 李长宁 城关镇 社区居委会 社区一 1.00 0.00 745.00 5.00 0.00 750.00
270 刘万禄 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 849.00 5.00 0.00 854.00
271 骆槿蕙 城关镇 社区居委会 社区一 2.00 0.00 1,638.00 5.00 0.00 1,643.00
272 何涛 城关镇 社区居委会 社区一 3.00 0.00 1,308.00 5.00 0.00 1,313.00
273 宁理峰 城关镇 社区居委会 社区二 2.00 0.00 1,319.00 5.00 0.00 1,324.00
274 王博利 城关镇 社区居委会 社区二 3.00 0.00 1,029.00 5.00 0.00 1,034.00
275 周引霞 城关镇 社区居委会 社区二 3.00 0.00 1,059.00 5.00 0.00 1,064.00
276 刘党锋 城关镇 社区居委会 社区二 2.00 0.00 1,110.00 5.00 0.00 1,115.00
277 司光辉 王村镇 上官村 司南组 1.00 0.00 320.00 5.00 0.00 325.00
278 刘社会 马连镇 元村 村民四组 1.00 0.00 510.00 5.00 0.00 515.00
279 周争虎 薛录镇 赵里村 赵里村11组 1.00 0.00 570.00 5.00 0.00 575.00
280 赵迎国 峰阳镇 夹咀村 村民二组 2.00 0.00 1,149.00 5.00 0.00 1,154.00
281 强愉轩 周城镇 周城村 南寨西组 1.00 0.00 530.00 5.00 0.00 535.00
282 陈英莲 注泔镇 中南村 村民二组 2.00 0.00 1,638.00 5.00 0.00 1,643.00

扫一扫在手机打开当前页

Baidu
map